Pagina 2 di 10
Re: Punteggi 2020
Inviato: 08/02/2020, 19:02
da Peyton_Manning18
VCV - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | _Tot |
Acqua&Sapone | 32 | 4 | 32 | 4 | 72 |
Los Chepe Hermanos | 0 | 33 | 1 | 33 | 67 |
Polenta e Ragù | 19 | 0 | 18 | 0 | 37 |
GiboSimoni Cycling Team | 15 | 5 | 5 | 2 | 27 |
SALBUTA Team | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 12 | 0 | 3 | 15 |
Pedalatori Team | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
C.D.A.T. | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 |
Mercatone Uno Bianchi | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Castorama | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
kaiseriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Taaienberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 76 | 80 | 80 | 79 | 315 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 09/02/2020, 16:42
da Peyton_Manning18
VCV - Classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | PT | KOM | YOU | _Tot | Bonus | totale |
Los Chepe Hermanos | 0 | 33 | 1 | 33 | 0 | 150 | 12 | 18 | 30 | 277 | 30 | 307 |
Acqua&Sapone | 32 | 4 | 32 | 4 | 18 | 138 | 30 | 0 | 0 | 258 | 18 | 276 |
GiboSimoni Cycling Team | 15 | 5 | 5 | 2 | 10 | 117 | 0 | 0 | 0 | 154 | 12 | 166 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 12 | 142 | | |
SALBUTA Team | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 92 | 0 | 0 | 18 | 134 | | |
Pedalatori Team | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 124 | | |
Polenta e Ragù | 19 | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | 0 | 85 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 78 | | |
Castorama | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 71 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 58 | | |
C.D.A.T. | 3 | 0 | 10 | 0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
JD Taaienberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | |
kaiseriki | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 76 | 80 | 80 | 79 | 75 | 922 | 60 | 18 | 60 | 1450 | 60 | 1510 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 09/02/2020, 16:45
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Si sono aggiunti 20 punti per Los Chepe Hermanos (Gibbons NC RR) e C.D.A.T. (Impey NC TT).
Re: Punteggi 2020
Inviato: 13/02/2020, 20:55
da Peyton_Manning18
Tour de la Provence - tappa 1
Team | T1 | Tot |
Mercatone Uno Bianchi | 32 | 32 |
Los Chepe Hermanos | 18 | 18 |
Pedalatori Team | 12 | 12 |
JD Taaienberg | 9 | 9 |
Polenta e Ragù | 3 | 3 |
C.D.A.T. | 1 | 1 |
SALBUTA Team | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 |
basso team | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 |
Gibosimoni Cycling Team | 0 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 |
kaiseriki | 0 | 0 |
Totale | 75 | 75 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 14/02/2020, 17:47
da Peyton_Manning18
TDLP - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
Acqua&Sapone | 0 | 33 | 33 |
Mercatone Uno Bianchi | 32 | 0 | 32 |
Los Chepe Hermanos | 18 | 0 | 18 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 18 | 18 |
basso team | 0 | 12 | 12 |
Pedalatori Team | 12 | 0 | 12 |
JD Taaienberg | 9 | 0 | 9 |
SALBUTA Team | 0 | 7 | 7 |
kaiseriki | 0 | 4 | 4 |
Gibosimoni Cycling Team | 0 | 3 | 3 |
Polenta e Ragù | 3 | 0 | 3 |
C.D.A.T. | 1 | 2 | 3 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 1 | 1 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 |
Totale | 75 | 80 | 155 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 15/02/2020, 18:01
da Peyton_Manning18
TDLP - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Acqua&Sapone | 0 | 33 | 21 | 54 |
Mercatone Uno Bianchi | 32 | 0 | 0 | 32 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 1 | 31 | 32 |
basso team | 0 | 12 | 18 | 30 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 18 | 5 | 23 |
Los Chepe Hermanos | 18 | 0 | 0 | 18 |
Pedalatori Team | 12 | 0 | 0 | 12 |
JD Taaienberg | 9 | 0 | 0 | 9 |
SALBUTA Team | 0 | 7 | 0 | 7 |
Gibosimoni Cycling Team | 0 | 3 | 4 | 7 |
kaiseriki | 0 | 4 | 0 | 4 |
C.D.A.T. | 1 | 2 | 0 | 3 |
Polenta e Ragù | 3 | 0 | 0 | 3 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 1 | 1 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 75 | 80 | 80 | 235 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 16/02/2020, 16:25
da Peyton_Manning18
TDLP - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | totale |
Acqua&Sapone | 0 | 33 | 21 | 0 | 200 | 18 | 0 | 30 | 302 | 30 | 332 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 1 | 31 | 18 | 150 | 12 | 0 | 0 | 212 | 18 | 240 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 18 | 5 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 171 | 12 | 183 |
basso team | 0 | 12 | 18 | 7 | 92 | 30 | 0 | 0 | 159 | | |
C.D.A.T. | 1 | 2 | 0 | 30 | 69 | 0 | 0 | 0 | 102 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 32 | 0 | 0 | 12 | 44 | 0 | 0 | 0 | 88 | | |
Gibosimoni Cycling Team | 0 | 3 | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 18 | 85 | | |
Pedalatori Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 12 | 70 | | |
kaiseriki | 0 | 4 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 54 | | |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | | |
Los Chepe Hermanos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | | |
JD Taaienberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | |
SALBUTA Team | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | |
Polenta e Ragù | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale | 75 | 80 | 80 | 70 | 918 | 60 | 0 | 60 | 1343 | 60 | 1403 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 16/02/2020, 16:31
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo TDLP

Re: Punteggi 2020
Inviato: 16/02/2020, 20:29
da Peyton_Manning18
Trofeo Laigueglia
Team | Tot | Bonus | Tot |
JD Taaienberg | 125 | 30 | 155 |
GiboSimoni Cycling Team | 118 | 18 | 136 |
basso team | 60 | 12 | 72 |
kaiseriki | 50 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 20 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Los Chepe Hermanos | 0 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | | |
Totale complessivo | 373 | 60 | 433 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 16/02/2020, 20:34
da Peyton_Manning18
Clasica de Almeria
Team | Tot | Bonus | Tot |
SALBUTA Team | 125 | 30 | 155 |
GiboSimoni Cycling Team | 85 | 18 | 103 |
C.D.A.T. | 75 | 12 | 87 |
Polenta e Ragù | 72 | | |
basso team | 50 | | |
Los Chepe Hermanos | 35 | | |
Ponticino Cycling Team | 22 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 18 | | |
PITON CYCLING TEAM | 5 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | | |
Acqua&Sapone | 0 | | |
kaiseriki | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
JD Taaienberg | 0 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | | |
Pedalatori Team | 0 | | |
Totale complessivo | 487 | 60 | 547 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 16/02/2020, 20:44
da Peyton_Manning18
Classifica generale

Re: Punteggi 2020
Inviato: 22/02/2020, 11:24
da Peyton_Manning18
Algarve - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | _Tot |
---|
Polenta e Ragù | 50 | 1 | 15 | 66 |
GiboSimoni Cycling Team | 23 | 0 | 25 | 48 |
Los Chepe Hermanos | 0 | 37 | 3 | 40 |
Pedalatori Team | 0 | 37 | 0 | 37 |
JD Taaienberg | 3 | 0 | 30 | 33 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 3 | 3 | 6 |
kaiseriki | 0 | 1 | 0 | 1 |
C.D.A.T. | 1 | 0 | 0 | 1 |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALBUTA Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 77 | 79 | 76 | 232 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 22/02/2020, 11:27
da Peyton_Manning18
Andalucia - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | _Tot |
---|
basso team | 34 | 6 | 32 | 72 |
GiboSimoni Cycling Team | 7 | 1 | 25 | 33 |
Ponticino Cycling Team | 12 | 12 | 3 | 27 |
Castorama | 20 | 0 | 5 | 25 |
Acqua&Sapone | 7 | 4 | 2 | 13 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 12 | 12 |
Los Chepe Hermanos | 0 | 7 | 0 | 7 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polenta e Ragù | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Taaienberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALBUTA Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori Team | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
kaiseriki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 80 | 30 | 79 | 189 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 22/02/2020, 19:27
da Peyton_Manning18
Algarve - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | _Tot |
---|
Pedalatori Team | 0 | 37 | 0 | 30 | 67 |
Polenta e Ragù | 50 | 1 | 15 | 1 | 67 |
Los Chepe Hermanos | 0 | 37 | 3 | 17 | 57 |
GiboSimoni Cycling Team | 23 | 0 | 25 | 0 | 48 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 3 | 3 | 30 | 36 |
JD Taaienberg | 3 | 0 | 30 | 0 | 33 |
kaiseriki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C.D.A.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SALBUTA Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 77 | 79 | 76 | 78 | 310 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 23/02/2020, 18:42
da Peyton_Manning18
Algarve - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | POINT | KOM | YOUTH | _Tot | Bonus | Tot |
Los Chepe Hermanos | 0 | 37 | 3 | 17 | 42 | 380 | 0 | 18 | 48 | 545 | 30 | 575 |
Pedalatori Team | 0 | 37 | 0 | 30 | 7 | 276 | 0 | 0 | 0 | 350 | 18 | 368 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 3 | 3 | 30 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 130 | 12 | 142 |
Polenta e Ragù | 50 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 97 | | |
GiboSimoni Cycling Team | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | | |
kaiseriki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 12 | 59 | | |
JD Taaienberg | 3 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 53 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | | |
C.D.A.T. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | | |
SALBUTA Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
basso team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 77 | 79 | 76 | 78 | 77 | 872 | 60 | 18 | 60 | 1397 | 60 | 1457 |