Pagina 10 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 16/06/2021, 21:22
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Tour de Suisse

Re: Punteggi 2021
Inviato: 17/06/2021, 21:04
da Peyton_Manning18
Classifica generale - aggiornamento al 17.06

Re: Punteggi 2021
Inviato: 03/07/2021, 11:12
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOT |
Chepe | 20 | 59 | 8 | 90 | 90 | 90 | 12 | 369 |
Pedalatori | 8 | 15 | 90 | 15 | 0 | 27 | 62 | 217 |
Riviera | 10 | 100 | 17 | 9 | 26 | 5 | 30 | 197 |
basso | 6 | 0 | 68 | 42 | 11 | 55 | 0 | 182 |
Mercatone | 90 | 31 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 150 |
Piton | 0 | 6 | 0 | 12 | 65 | 25 | 18 | 126 |
Efortil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 |
Polenta | 55 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 88 |
Answerelli | 35 | 35 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 86 |
Coso | 18 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 82 |
Scalatori | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10 | 13 | 59 |
Castorama | 18 | 5 | 5 | 15 | 5 | 11 | 0 | 59 |
Acqua | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 |
Kaiser | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Ponticino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totale complessivo | 291 | 282 | 245 | 232 | 259 | 257 | 255 | 1821 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 03/07/2021, 18:55
da nevertrustme
Peyton_Manning18 ha scritto: 03/07/2021, 11:12
Tour de France - tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | TOT |
Chepe | 20 | 59 | 8 | 90 | 90 | 90 | 12 | 369 |
Pedalatori | 8 | 15 | 90 | 15 | 0 | 27 | 62 | 217 |
Riviera | 10 | 100 | 17 | 9 | 26 | 5 | 30 | 197 |
basso | 6 | 0 | 68 | 42 | 11 | 55 | 0 | 182 |
Mercatone | 90 | 31 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 150 |
Piton | 0 | 6 | 0 | 12 | 65 | 25 | 18 | 126 |
Efortil | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 | 90 |
Polenta | 55 | 0 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 88 |
Answerelli | 35 | 35 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 86 |
Coso | 18 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 | 82 |
Scalatori | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10 | 13 | 59 |
Castorama | 18 | 5 | 5 | 15 | 5 | 11 | 0 | 59 |
Acqua | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 |
Kaiser | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Ponticino | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Totale complessivo | 291 | 282 | 245 | 232 | 259 | 257 | 255 | 1821 |
I punti così calcolati sono come se fosse il giro o la vuelta
Re: Punteggi 2021
Inviato: 03/07/2021, 19:06
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 8
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | TOT |
Chepe | 31 | 81 | 9 | 110 | 110 | 110 | 12 | 85 | 548 |
Pedalatori | 14 | 26 | 118 | 26 | 0 | 48 | 92 | 37 | 361 |
Riviera | 18 | 128 | 27 | 11 | 41 | 5 | 45 | 2 | 277 |
basso | 8 | 0 | 102 | 60 | 18 | 78 | 0 | 8 | 274 |
Piton | 0 | 9 | 0 | 22 | 96 | 40 | 32 | 50 | 249 |
Mercatone | 110 | 51 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Polenta | 78 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 70 | 202 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100 | 164 |
Scalatori | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 18 | 22 | 32 | 131 |
Coso | 32 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 128 |
Answerelli | 50 | 50 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 128 |
Efortil | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 113 |
Castorama | 28 | 6 | 5 | 23 | 5 | 15 | 0 | 7 | 89 |
Acqua | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 65 |
Kaiser | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ponticino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 32 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 419 | 401 | 351 | 334 | 373 | 371 | 358 | 413 | 3020 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 09/07/2021, 18:06
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 13
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | TOT |
Chepe | 31 | 81 | 9 | 110 | 110 | 110 | 12 | 85 | 63 | 121 | 81 | 117 | 187 | 1117 |
basso | 8 | 0 | 102 | 60 | 18 | 78 | 0 | 8 | 51 | 54 | 26 | 22 | 50 | 477 |
Scalatori | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 18 | 22 | 32 | 110 | 70 | 106 | 32 | 1 | 450 |
Piton | 0 | 9 | 0 | 22 | 96 | 40 | 32 | 50 | 13 | 33 | 5 | 45 | 97 | 442 |
Pedalatori | 14 | 26 | 118 | 26 | 0 | 48 | 92 | 37 | 0 | 10 | 50 | 0 | 10 | 431 |
Riviera | 18 | 128 | 27 | 11 | 41 | 5 | 45 | 2 | 10 | 0 | 32 | 4 | 0 | 323 |
Mercatone | 110 | 51 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | 18 | 285 |
Polenta | 78 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 32 | 2 | 1 | 6 | 243 |
Coso | 32 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 14 | 230 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 192 |
Acqua | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 | 174 |
Answerelli | 50 | 50 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Castorama | 28 | 6 | 5 | 23 | 5 | 15 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 115 |
Efortil | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Kaiser | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 90 |
Ponticino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 58 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 419 | 401 | 351 | 334 | 373 | 371 | 358 | 413 | 373 | 360 | 397 | 321 | 411 | 4882 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 10/07/2021, 18:10
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 14
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | TOT |
Chepe | 31 | 81 | 9 | 110 | 110 | 110 | 12 | 85 | 63 | 121 | 81 | 117 | 187 | 15 | 1132 |
Pedalatori | 14 | 26 | 118 | 26 | 0 | 48 | 92 | 37 | 0 | 10 | 50 | 0 | 10 | 174 | 605 |
Scalatori | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 18 | 22 | 32 | 110 | 70 | 106 | 32 | 1 | 50 | 500 |
Piton | 0 | 9 | 0 | 22 | 96 | 40 | 32 | 50 | 13 | 33 | 5 | 45 | 97 | 37 | 479 |
basso | 8 | 0 | 102 | 60 | 18 | 78 | 0 | 8 | 51 | 54 | 26 | 22 | 50 | 0 | 477 |
Riviera | 18 | 128 | 27 | 11 | 41 | 5 | 45 | 2 | 10 | 0 | 32 | 4 | 0 | 50 | 373 |
Mercatone | 110 | 51 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | 18 | 1 | 286 |
Polenta | 78 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 32 | 2 | 1 | 6 | 24 | 267 |
Coso | 32 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 14 | 0 | 230 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 22 | 214 |
Acqua | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 174 |
Answerelli | 50 | 50 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Castorama | 28 | 6 | 5 | 23 | 5 | 15 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Efortil | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Kaiser | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 90 |
Ponticino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 58 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 419 | 401 | 351 | 334 | 373 | 371 | 358 | 413 | 373 | 360 | 397 | 321 | 411 | 373 | 5255 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/07/2021, 20:02
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 16
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | TOT |
Chepe | 31 | 81 | 9 | 110 | 110 | 110 | 12 | 85 | 63 | 121 | 81 | 117 | 187 | 15 | 15 | 21 | 1168 |
Pedalatori | 14 | 26 | 118 | 26 | 0 | 48 | 92 | 37 | 0 | 10 | 50 | 0 | 10 | 174 | 55 | 105 | 765 |
basso | 8 | 0 | 102 | 60 | 18 | 78 | 0 | 8 | 51 | 54 | 26 | 22 | 50 | 0 | 0 | 71 | 548 |
Scalatori | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 18 | 22 | 32 | 110 | 70 | 106 | 32 | 1 | 50 | 26 | 0 | 526 |
Piton | 0 | 9 | 0 | 22 | 96 | 40 | 32 | 50 | 13 | 33 | 5 | 45 | 97 | 37 | 26 | 0 | 505 |
Riviera | 18 | 128 | 27 | 11 | 41 | 5 | 45 | 2 | 10 | 0 | 32 | 4 | 0 | 50 | 0 | 18 | 391 |
Polenta | 78 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 32 | 2 | 1 | 6 | 24 | 40 | 50 | 357 |
Coso | 32 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 | 330 |
Mercatone | 110 | 51 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | 18 | 1 | 6 | 0 | 292 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 22 | 71 | 0 | 285 |
Acqua | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 206 |
Castorama | 28 | 6 | 5 | 23 | 5 | 15 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 161 |
Answerelli | 50 | 50 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Efortil | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Ponticino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 26 | 98 |
Kaiser | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 419 | 401 | 351 | 334 | 373 | 371 | 358 | 413 | 373 | 360 | 397 | 321 | 411 | 373 | 407 | 315 | 5977 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 15/07/2021, 19:28
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 18
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | TOT |
Chepe | 31 | 81 | 9 | 110 | 110 | 110 | 12 | 85 | 63 | 121 | 81 | 117 | 187 | 15 | 15 | 21 | 165 | 170 | 1503 |
Pedalatori | 14 | 26 | 118 | 26 | 0 | 48 | 92 | 37 | 0 | 10 | 50 | 0 | 10 | 174 | 55 | 105 | 5 | 0 | 770 |
basso | 8 | 0 | 102 | 60 | 18 | 78 | 0 | 8 | 51 | 54 | 26 | 22 | 50 | 0 | 0 | 71 | 28 | 12 | 588 |
Scalatori | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 | 18 | 22 | 32 | 110 | 70 | 106 | 32 | 1 | 50 | 26 | 0 | 4 | 38 | 568 |
Piton | 0 | 9 | 0 | 22 | 96 | 40 | 32 | 50 | 13 | 33 | 5 | 45 | 97 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 505 |
Riviera | 18 | 128 | 27 | 11 | 41 | 5 | 45 | 2 | 10 | 0 | 32 | 4 | 0 | 50 | 0 | 18 | 32 | 22 | 445 |
Coso | 32 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 | 26 | 40 | 396 |
Polenta | 78 | 0 | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 32 | 2 | 1 | 6 | 24 | 40 | 50 | 2 | 1 | 360 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 22 | 71 | 0 | 10 | 12 | 307 |
Mercatone | 110 | 51 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Acqua | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 33 | 18 | 257 |
Castorama | 28 | 6 | 5 | 23 | 5 | 15 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 48 | 40 | 249 |
Answerelli | 50 | 50 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Efortil | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 |
Ponticino | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 98 |
Kaiser | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 419 | 401 | 351 | 334 | 373 | 371 | 358 | 413 | 373 | 360 | 397 | 321 | 411 | 373 | 407 | 315 | 353 | 353 | 6683 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 16/07/2021, 21:02
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 19
Team | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | TOT |
Chepe | 9 | 110 | 110 | 110 | 12 | 85 | 63 | 121 | 81 | 117 | 187 | 15 | 15 | 21 | 165 | 170 | 52 | 1555 |
Pedalatori | 118 | 26 | 0 | 48 | 92 | 37 | 0 | 10 | 50 | 0 | 10 | 174 | 55 | 105 | 5 | 0 | 10 | 780 |
basso | 102 | 60 | 18 | 78 | 0 | 8 | 51 | 54 | 26 | 22 | 50 | 0 | 0 | 71 | 28 | 12 | 26 | 614 |
Piton | 0 | 22 | 96 | 40 | 32 | 50 | 13 | 33 | 5 | 45 | 97 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 575 |
Scalatori | 1 | 0 | 58 | 18 | 22 | 32 | 110 | 70 | 106 | 32 | 1 | 50 | 26 | 0 | 4 | 38 | 0 | 568 |
Riviera | 27 | 11 | 41 | 5 | 45 | 2 | 10 | 0 | 32 | 4 | 0 | 50 | 0 | 18 | 32 | 22 | 0 | 445 |
Coso | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 | 26 | 40 | 22 | 418 |
Polenta | 0 | 40 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 32 | 2 | 1 | 6 | 24 | 40 | 50 | 2 | 1 | 0 | 360 |
C.D.A.T. | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 22 | 71 | 0 | 10 | 12 | 0 | 307 |
Acqua | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 33 | 18 | 46 | 303 |
Mercatone | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |
Efortil | 8 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 263 |
Castorama | 5 | 23 | 5 | 15 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 48 | 40 | 2 | 251 |
Answerelli | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Kaiser | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 |
Cotonificio | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 351 | 334 | 373 | 371 | 358 | 413 | 373 | 360 | 397 | 321 | 411 | 373 | 407 | 315 | 353 | 353 | 382 | 7065 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 17/07/2021, 20:13
da Peyton_Manning18
Tour de France - tappa 20
Team | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | TOT |
Chepe | 110 | 110 | 110 | 12 | 85 | 63 | 121 | 81 | 117 | 187 | 15 | 15 | 21 | 165 | 170 | 52 | 38 | 1593 |
Pedalatori | 26 | 0 | 48 | 92 | 37 | 0 | 10 | 50 | 0 | 10 | 174 | 55 | 105 | 5 | 0 | 10 | 0 | 780 |
Scalatori | 0 | 58 | 18 | 22 | 32 | 110 | 70 | 106 | 32 | 1 | 50 | 26 | 0 | 4 | 38 | 0 | 126 | 694 |
Piton | 22 | 96 | 40 | 32 | 50 | 13 | 33 | 5 | 45 | 97 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 685 |
basso | 60 | 18 | 78 | 0 | 8 | 51 | 54 | 26 | 22 | 50 | 0 | 0 | 71 | 28 | 12 | 26 | 22 | 636 |
Riviera | 11 | 41 | 5 | 45 | 2 | 10 | 0 | 32 | 4 | 0 | 50 | 0 | 18 | 32 | 22 | 0 | 32 | 477 |
Coso | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 | 4 | 0 | 84 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 | 26 | 40 | 22 | 20 | 438 |
Polenta | 40 | 0 | 14 | 0 | 70 | 0 | 32 | 2 | 1 | 6 | 24 | 40 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 360 |
C.D.A.T. | 32 | 0 | 32 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 22 | 71 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 307 |
Acqua | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 33 | 18 | 46 | 0 | 303 |
Mercatone | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 40 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 263 |
Castorama | 23 | 5 | 15 | 0 | 7 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 48 | 40 | 2 | 0 | 251 |
Answerelli | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 94 |
Cotonificio | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Totale complessivo | 334 | 373 | 371 | 358 | 413 | 373 | 360 | 397 | 321 | 411 | 373 | 407 | 315 | 353 | 353 | 382 | 356 | 7421 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/07/2021, 20:46
da Peyton_Manning18
Tour de France - classifica finale
Team | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | GC | POINT | KOM | YOUTH | TOT | Bonus | TOT |
Chepe | 121 | 81 | 117 | 187 | 15 | 15 | 21 | 165 | 170 | 52 | 38 | 82 | 940 | 100 | 100 | 100 | 2915 | 80 | 2995 |
Scalatori | 70 | 106 | 32 | 1 | 50 | 26 | 0 | 4 | 38 | 0 | 126 | 140 | 585 | 0 | 0 | 0 | 1419 | 50 | 1469 |
basso | 54 | 26 | 22 | 50 | 0 | 0 | 71 | 28 | 12 | 26 | 22 | 74 | 575 | 50 | 0 | 0 | 1335 | 35 | 1370 |
Pedalatori | 10 | 50 | 0 | 10 | 174 | 55 | 105 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 355 | 0 | 70 | 0 | 1205 | | |
Polenta | 32 | 2 | 1 | 6 | 24 | 40 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 480 | 70 | 0 | 0 | 932 | | |
Coso | 0 | 84 | 0 | 14 | 0 | 100 | 0 | 26 | 40 | 22 | 20 | 1 | 445 | 0 | 0 | 0 | 884 | | |
Castorama | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 48 | 40 | 2 | 0 | 2 | 550 | 0 | 0 | 50 | 853 | | |
Riviera | 0 | 32 | 4 | 0 | 50 | 0 | 18 | 32 | 22 | 0 | 32 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 852 | | |
Piton | 33 | 5 | 45 | 97 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 110 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 845 | | |
Acqua | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 33 | 18 | 46 | 0 | 10 | 520 | 0 | 0 | 0 | 833 | | |
C.D.A.T. | 18 | 0 | 10 | 0 | 22 | 71 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 672 | | |
Mercatone | 22 | 0 | 40 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 32 | 175 | 0 | 0 | 0 | 507 | | |
Ponticino | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 275 | 0 | 0 | 0 | 391 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 358 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 178 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 144 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 89 | | |
Totale complessivo | 360 | 397 | 321 | 411 | 373 | 407 | 315 | 353 | 353 | 382 | 356 | 381 | 6070 | 220 | 170 | 150 | 14412 | 165 | 14577 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 18/07/2021, 20:50
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Tour de France

Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/08/2021, 16:55
da Peyton_Manning18
Olympic Games - Road Race
Team | | Bonus | Tot |
Chepe | 653 | 80 | 783 |
Scalatori | 370 | 50 | 420 |
Pedalatori | 254 | 35 | 289 |
Piton | 230 | | |
Mercatone | 175 | | |
Riviera | 150 | | |
Kaiser | 149 | | |
Polenta | 107 | | |
Acqua | 106 | | |
Coso | 90 | | |
Basso | 89 | | |
C.D.A.T. | 61 | | |
Cotonificio | 60 | | |
Answerelli | 47 | | |
Efortil | 39 | | |
Ponticino | 30 | | |
Castorama | 0 | | |
Totale complessivo | 2610 | 165 | 2775 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 13/08/2021, 16:56
da Peyton_Manning18
Olympic Races - Time trial
Team | | Bonus | Tot |
Answerelli | 300 | 80 | 380 |
Acqua | 290 | 50 | 340 |
Piton | 220 | 35 | 255 |
Cotonificio | 220 | | |
Scalatori | 100 | | |
Pedalatori | 90 | | |
Riviera | 70 | | |
Chepe | 70 | | |
Ponticino | 40 | | |
Castorama | 40 | | |
Kaiser | 30 | | |
Basso | 30 | | |
Polenta | 25 | | |
Mercatone | 10 | | |
Efortil | 10 | | |
Totale complessivo | 1545 | 165 | 1710 |