Pagina 10 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 26/03/2019, 23:03
da Peyton_Manning18
Volta Ciclista a Catalunya - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
---|
GiboSimoni Team | 20 | 83 | 103 |
basso team | 65 | 15 | 80 |
C.D.A.T. | 7 | 18 | 25 |
Polenta e ragu | 18 | 2 | 20 |
Acqua&Sapone | 0 | 7 | 7 |
Pedalatori | 1 | 4 | 5 |
Chepe | 0 | 1 | 1 |
Castorama | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 111 | 130 | 241 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 27/03/2019, 21:52
da Peyton_Manning18
Volta Ciclista a Catalunya - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|
basso team | 65 | 15 | 25 | 105 |
GiboSimoni Team | 20 | 83 | 0 | 103 |
C.D.A.T. | 7 | 18 | 48 | 73 |
Polenta e ragu | 18 | 2 | 50 | 70 |
Chepe | 0 | 1 | 22 | 23 |
Acqua&Sapone | 0 | 7 | 0 | 7 |
Pedalatori | 1 | 4 | 2 | 7 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 7 | 7 |
OmniTel | 0 | 0 | 3 | 3 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 111 | 130 | 158 | 399 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 27/03/2019, 22:03
da Peyton_Manning18
Driedaagse Brugge-De Panne
Team | Tot | Bonus | Tot |
Polenta e ragu | 222 | 50 | 272 |
Acqua&Sapone | 212 | 30 | 242 |
RIVIERA ciclismo ST | 189 | 18 | 256 |
FederASMA | 159 | | |
C.D.A.T. | 75 | | |
OmniTel | 18 | | |
GiboSimoni Team | 15 | | |
Pedalatori | 15 | | |
Chepe | 12 | | |
PITON CYCLING TEAM | 12 | | |
JD Paterberg | 12 | | |
basso team | 12 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 11 | | |
Castorama | 0 | | |
veglione pro team | 0 | | |
Totale complessivo | 964 | 98 | 1062 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 27/03/2019, 22:07
da Peyton_Manning18
Classifica generale
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 2934 | 1 | |
C.D.A.T. | 2707 | 2 | -227 |
FederASMA | 2263 | 0 | -444 |
GiboSimoni Team | 1925 | 0 | -338 |
Polenta e ragu | 1903 | 0 | -22 |
Chepe | 1842 | 0 | -61 |
Castorama | 1760 | 0 | -82 |
JD Paterberg | 1671 | 0 | -89 |
Acqua&Sapone | 1615 | 0 | -56 |
veglione pro team | 1606 | 1 | -9 |
Mercatone Uno Bianchi | 1423 | 1 | -183 |
basso team | 1359 | 0 | -64 |
OmniTel | 1224 | 0 | -135 |
PITON CYCLING TEAM | 1208 | 0 | -16 |
RIVIERA ciclismo ST | 1061 | 0 | -147 |
L'unica cosa che non conto sono le penalità . Se qualcuno può farmi quel conto, mi fa un favore.

Re: Punteggi 2019
Inviato: 27/03/2019, 22:08
da Peyton_Manning18
Wins and Podiums
Ranking | Vittorie | Podi |
---|
Pedalatori | 3 | 5 |
C.D.A.T. | 3 | 4 |
Polenta e ragu | 2 | 3 |
Chepe | 2 | 2 |
Castorama | 1 | 5 |
GiboSimoni Team | 1 | 5 |
FederASMA | 1 | 3 |
OmniTel | 1 | 3 |
veglione pro team | 1 | 2 |
Acqua&Sapone | 0 | 4 |
JD Paterberg | 0 | 3 |
basso team | 0 | 2 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 2 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 2 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 28/03/2019, 19:31
da Peyton_Manning18
Volta Ciclista a Catalunya - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
---|
basso team | 65 | 15 | 25 | 71 | 176 |
GiboSimoni Team | 20 | 83 | 0 | 0 | 103 |
C.D.A.T. | 7 | 18 | 48 | 20 | 93 |
Polenta e ragu | 18 | 2 | 50 | 10 | 80 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
Acqua&Sapone | 0 | 7 | 0 | 18 | 25 |
Chepe | 0 | 1 | 22 | 0 | 23 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
Pedalatori | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
OmniTel | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 111 | 130 | 158 | 158 | 557 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 29/03/2019, 18:10
da Peyton_Manning18
Volta Ciclista a Catalunya - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
---|
basso team | 65 | 15 | 25 | 71 | 16 | 192 |
GiboSimoni Team | 20 | 83 | 0 | 0 | 30 | 133 |
C.D.A.T. | 7 | 18 | 48 | 20 | 34 | 127 |
Polenta e ragu | 18 | 2 | 50 | 10 | 0 | 80 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
Chepe | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 30 |
Acqua&Sapone | 0 | 7 | 0 | 18 | 4 | 29 |
Pedalatori | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 17 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 13 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
OmniTel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 111 | 130 | 158 | 158 | 103 | 660 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 29/03/2019, 18:17
da Peyton_Manning18
E3 BinckBank Classic
Team | Tot | Bonus | Tot |
Chepe | 332 | 50 | 382 |
RIVIERA ciclismo ST | 173 | 30 | 203 |
basso team | 155 | 18 | 173 |
Acqua&Sapone | 136 | | |
OmniTel | 86 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 68 | | |
JD Paterberg | 64 | | |
C.D.A.T. | 58 | | |
FederASMA | 45 | | |
PITON CYCLING TEAM | 38 | | |
veglione pro team | 35 | | |
GiboSimoni Team | 32 | | |
Polenta e ragu | 24 | | |
Pedalatori | 19 | | |
Castorama | 0 | | |
Totale complessivo | 1265 | 98 | 1363 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 29/03/2019, 18:19
da Peyton_Manning18
Classifica generale
dopo E3 BinckBank Classic
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 2953 | 1 | |
C.D.A.T. | 2765 | 2 | -188 |
FederASMA | 2308 | 0 | -457 |
Chepe | 2224 | 0 | -84 |
GiboSimoni Team | 1957 | 0 | -267 |
Polenta e ragu | 1927 | 0 | -30 |
Castorama | 1760 | 0 | -167 |
Acqua&Sapone | 1751 | 0 | -9 |
JD Paterberg | 1735 | 0 | -16 |
veglione pro team | 1641 | 1 | -94 |
basso team | 1532 | 0 | -109 |
Mercatone Uno Bianchi | 1491 | 1 | -41 |
OmniTel | 1310 | 0 | -181 |
RIVIERA ciclismo ST | 1264 | 0 | -46 |
PITON CYCLING TEAM | 1246 | 0 | -18 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 29/03/2019, 18:21
da Peyton_Manning18
Wins and Podiums
Ranking | Vittorie | Podi |
---|
Pedalatori | 3 | 5 |
C.D.A.T. | 3 | 4 |
Chepe | 3 | 2 |
Polenta e ragu | 2 | 3 |
Castorama | 1 | 5 |
GiboSimoni Team | 1 | 5 |
FederASMA | 1 | 3 |
OmniTel | 1 | 3 |
veglione pro team | 1 | 2 |
Acqua&Sapone | 0 | 4 |
JD Paterberg | 0 | 3 |
basso team | 0 | 3 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 3 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 2 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 30/03/2019, 19:01
da Peyton_Manning18
Volta Ciclista a Catalunya - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
---|
basso team | 65 | 15 | 25 | 71 | 16 | 20 | 212 |
GiboSimoni Team | 20 | 83 | 0 | 0 | 30 | 56 | 189 |
C.D.A.T. | 7 | 18 | 48 | 20 | 34 | 22 | 149 |
Polenta e ragu | 18 | 2 | 50 | 10 | 0 | 0 | 80 |
Chepe | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 30 | 60 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 |
Pedalatori | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 13 | 30 |
Acqua&Sapone | 0 | 7 | 0 | 18 | 4 | 0 | 29 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 13 |
OmniTel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 111 | 130 | 158 | 158 | 103 | 148 | 808 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 31/03/2019, 15:28
da Peyton_Manning18
Volta Ciclista a Catalunya - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|
basso team | 65 | 15 | 25 | 71 | 16 | 20 | 0 | 370 | 18 | 50 | 50 | 700 | 50 | 750 |
C.D.A.T. | 7 | 18 | 48 | 20 | 34 | 22 | 10 | 315 | 0 | 0 | 30 | 504 | 30 | 534 |
GiboSimoni Team | 20 | 83 | 0 | 0 | 30 | 56 | 40 | 196 | 50 | 0 | 18 | 493 | 18 | 511 |
Polenta e ragu | 18 | 2 | 50 | 10 | 0 | 0 | 54 | 230 | 0 | 0 | 0 | 364 | | |
Chepe | 0 | 1 | 22 | 0 | 7 | 30 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 171 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 169 | | |
JD Paterberg | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 159 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 18 | 0 | 151 | | |
Pedalatori | 1 | 4 | 2 | 0 | 10 | 13 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 85 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | | |
Acqua&Sapone | 0 | 7 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 49 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 38 | | |
OmniTel | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 31 | | |
FederASMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | | |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 111 | 130 | 158 | 158 | 103 | 148 | 120 | 1819 | 68 | 68 | 98 | 2981 | 98 | 3079 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 31/03/2019, 15:35
da Peyton_Manning18
Classifica generale -
dopo Volta Ciclista a Catalunya
Team | Totale | NC | Gap |
---|
C.D.A.T. | 3299 | 2 | |
Pedalatori | 3038 | 1 | -261 |
GiboSimoni Team | 2468 | 0 | -570 |
Chepe | 2395 | 0 | -73 |
FederASMA | 2318 | 0 | -77 |
Polenta e ragu | 2291 | 0 | -27 |
basso team | 2282 | 0 | -9 |
JD Paterberg | 1894 | 0 | -388 |
Acqua&Sapone | 1800 | 0 | -94 |
Castorama | 1798 | 0 | -2 |
Mercatone Uno Bianchi | 1642 | 1 | -156 |
veglione pro team | 1641 | 1 | -1 |
PITON CYCLING TEAM | 1415 | 0 | -226 |
OmniTel | 1341 | 0 | -74 |
RIVIERA ciclismo ST | 1321 | 0 | -20 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 31/03/2019, 18:05
da Peyton_Manning18
Gent-Wevelgem in Flanders Fields
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 282 | 50 | 332 |
RIVIERA ciclismo ST | 268 | 30 | 298 |
Castorama | 155 | 18 | 173 |
Mercatone Uno Bianchi | 135 | | |
FederASMA | 93 | | |
Chepe | 90 | | |
OmniTel | 73 | | |
Polenta e ragu | 60 | | |
GiboSimoni Team | 32 | | |
basso team | 30 | | |
PITON CYCLING TEAM | 26 | | |
C.D.A.T. | 18 | | |
Acqua&Sapone | 15 | | |
JD Paterberg | 14 | | |
veglione pro team | 10 | | |
Totale complessivo | 1301 | 98 | 1399 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 31/03/2019, 18:09
da Peyton_Manning18
Classifica generale -
dopo Gent-Wevelgem in Flanders Fields
Team | Totale | NC | Gap |
---|
Pedalatori | 3370 | 1 | |
C.D.A.T. | 3317 | 2 | -53 |
GiboSimoni Team | 2500 | 0 | -817 |
Chepe | 2485 | 0 | -15 |
FederASMA | 2411 | 0 | -74 |
Polenta e ragu | 2351 | 0 | -60 |
basso team | 2312 | 0 | -39 |
Castorama | 1971 | 0 | -341 |
JD Paterberg | 1908 | 0 | -63 |
Acqua&Sapone | 1815 | 0 | -93 |
Mercatone Uno Bianchi | 1777 | 1 | -38 |
veglione pro team | 1651 | 1 | -126 |
RIVIERA ciclismo ST | 1619 | 0 | -32 |
PITON CYCLING TEAM | 1441 | 0 | -178 |
OmniTel | 1414 | 0 | -27 |