Pagina 9 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 27/05/2021, 21:28
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 18
Team | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | TOT |
Answerelli | 5 | 40 | 20 | 32 | 110 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 477 |
Mercatone | 90 | 12 | 15 | 38 | 10 | 35 | 10 | 90 | 23 | 20 | 411 |
Acqua | 39 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 385 |
Castorama | 50 | 0 | 80 | 50 | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 80 | 383 |
C.D.A.T. | 3 | 91 | 9 | 13 | 40 | 58 | 13 | 5 | 5 | 5 | 354 |
Pedalatori | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 25 | 18 | 343 |
Polenta | 22 | 62 | 0 | 98 | 18 | 1 | 0 | 50 | 2 | 17 | 340 |
Ponticino | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 303 |
Scalatori | 18 | 0 | 50 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 80 | 35 | 258 |
Piton | 0 | 25 | 35 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 242 |
Kaiser | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 23 | 61 | 0 | 227 |
Chepe | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 35 | 8 | 179 |
Cotonificio | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | 0 | 0 | 179 |
Efortil | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 45 | 18 | 0 | 153 |
Riviera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 25 | 134 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 54 | 109 |
Coso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 46 |
Totale complessivo | 293 | 268 | 221 | 267 | 225 | 214 | 217 | 290 | 280 | 282 | 4523 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 29/05/2021, 12:21
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 19
Team | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | TOT |
Answerelli | 5 | 40 | 20 | 32 | 110 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 482 |
Mercatone | 90 | 12 | 15 | 38 | 10 | 35 | 10 | 90 | 23 | 20 | 47 | 458 |
Acqua | 39 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 408 |
Castorama | 50 | 0 | 80 | 50 | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 80 | 0 | 383 |
C.D.A.T. | 3 | 91 | 9 | 13 | 40 | 58 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 359 |
Polenta | 22 | 62 | 0 | 98 | 18 | 1 | 0 | 50 | 2 | 17 | 6 | 346 |
Pedalatori | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 25 | 18 | 0 | 343 |
Ponticino | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 303 |
Kaiser | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 23 | 61 | 0 | 62 | 289 |
Scalatori | 18 | 0 | 50 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 80 | 35 | 18 | 276 |
Chepe | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 35 | 8 | 80 | 259 |
Piton | 0 | 25 | 35 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 242 |
Cotonificio | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Efortil | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 45 | 18 | 0 | 25 | 178 |
Riviera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 25 | 0 | 134 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 54 | 0 | 109 |
Coso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 12 | 58 |
Totale complessivo | 293 | 268 | 221 | 267 | 225 | 214 | 217 | 290 | 280 | 282 | 283 | 4806 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 30/05/2021, 9:37
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 20
Team | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | TOT |
Mercatone | 90 | 12 | 15 | 38 | 10 | 35 | 10 | 90 | 23 | 20 | 47 | 65 | 523 |
Answerelli | 5 | 40 | 20 | 32 | 110 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 487 |
Acqua | 39 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 22 | 430 |
Castorama | 50 | 0 | 80 | 50 | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 383 |
Polenta | 22 | 62 | 0 | 98 | 18 | 1 | 0 | 50 | 2 | 17 | 6 | 25 | 371 |
C.D.A.T. | 3 | 91 | 9 | 13 | 40 | 58 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 364 |
Pedalatori | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 343 |
Kaiser | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 23 | 61 | 0 | 62 | 23 | 312 |
Ponticino | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 303 |
Scalatori | 18 | 0 | 50 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 80 | 35 | 18 | 2 | 278 |
Chepe | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 35 | 8 | 80 | 15 | 274 |
Efortil | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 45 | 18 | 0 | 25 | 80 | 258 |
Piton | 0 | 25 | 35 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 242 |
Cotonificio | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
Riviera | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 134 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 54 | 0 | 0 | 109 |
Coso | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 12 | 35 | 93 |
Totale complessivo | 293 | 268 | 221 | 267 | 225 | 214 | 217 | 290 | 280 | 282 | 283 | 277 | 5083 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 30/05/2021, 17:41
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - classifica finale
Team | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | GC | POINT | KOM | YOUTH | TOT | Bonus | TOT |
Mercatone | 10 | 35 | 10 | 90 | 23 | 20 | 47 | 65 | 8 | 550 | 0 | 50 | 80 | 1211 | 80 | 1291 |
Acqua | 14 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 23 | 22 | 80 | 450 | 0 | 0 | 50 | 1010 | 50 | 1060 |
Kaiser | 0 | 12 | 0 | 23 | 61 | 0 | 62 | 23 | 22 | 530 | 0 | 0 | 0 | 864 | 35 | 899 |
Efortil | 12 | 6 | 0 | 45 | 18 | 0 | 25 | 80 | 0 | 445 | 0 | 35 | 0 | 738 | | |
Answerelli | 110 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | 80 | 50 | 80 | 0 | 697 | | |
Polenta | 18 | 1 | 0 | 50 | 2 | 17 | 6 | 25 | 0 | 260 | 35 | 0 | 0 | 666 | | |
Pedalatori | 0 | 28 | 12 | 0 | 25 | 18 | 0 | 0 | 1 | 280 | 0 | 0 | 0 | 624 | | |
Chepe | 0 | 15 | 0 | 5 | 35 | 8 | 80 | 15 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 624 | | |
C.D.A.T. | 40 | 58 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 120 | 80 | 0 | 0 | 574 | | |
Scalatori | 0 | 39 | 0 | 0 | 80 | 35 | 18 | 2 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 568 | | |
Castorama | 2 | 5 | 0 | 25 | 0 | 80 | 0 | 0 | 12 | 80 | 0 | 0 | 0 | 475 | | |
Ponticino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 383 | | |
Coso | 0 | 8 | 0 | 3 | 15 | 0 | 12 | 35 | 2 | 220 | 0 | 0 | 35 | 350 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 98 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 339 | | |
Piton | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 322 | | |
Riviera | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 175 | 0 | 0 | 0 | 312 | | |
Basso | 0 | 0 | 40 | 0 | 8 | 54 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 309 | | |
Totale complessivo | 225 | 214 | 217 | 290 | 280 | 282 | 283 | 277 | 188 | 4300 | 165 | 165 | 165 | 10066 | 165 | 10231 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 30/05/2021, 17:52
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Giro d'Italia

Re: Punteggi 2021
Inviato: 30/05/2021, 18:18
da Peyton_Manning18
Delfinato - tappa 1
Team | T1 |
Basso | 30 |
C.D.A.T. | 29 |
Pedalatori | 13 |
Chepe | 7 |
Acqua | 4 |
Piton | 3 |
Ponticino | 2 |
Cotonificio | 0 |
Mercatone | 0 |
Efortil | 0 |
Scalatori | 0 |
Coso | 0 |
Polenta | 0 |
Riviera | 0 |
Castorama | 0 |
Answerelli | 0 |
Kaiser | 0 |
Totale complessivo | 88 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 31/05/2021, 20:19
da Peyton_Manning18
Delfinato - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
Basso | 30 | 43 | 73 |
Answerelli | 0 | 53 | 53 |
C.D.A.T. | 29 | 18 | 47 |
Pedalatori | 13 | 7 | 20 |
Piton | 3 | 13 | 16 |
Chepe | 7 | 7 | 14 |
Ponticino | 2 | 2 | 4 |
Acqua | 4 | 0 | 4 |
Polenta | 0 | 3 | 3 |
Castorama | 0 | 1 | 1 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 |
Coso | 0 | 0 | 0 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 88 | 147 | 235 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 02/06/2021, 13:27
da Peyton_Manning18
Delfinato - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Basso | 30 | 43 | 53 | 126 |
C.D.A.T. | 29 | 18 | 9 | 56 |
Answerelli | 0 | 53 | 3 | 56 |
Ponticino | 2 | 2 | 30 | 34 |
Pedalatori | 13 | 7 | 13 | 33 |
Mercatone | 0 | 0 | 18 | 18 |
Piton | 3 | 13 | 1 | 17 |
Chepe | 7 | 7 | 3 | 17 |
Coso | 0 | 0 | 10 | 10 |
Acqua | 4 | 0 | 0 | 4 |
Polenta | 0 | 3 | 0 | 3 |
Castorama | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 88 | 147 | 140 | 375 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 04/06/2021, 20:04
da Peyton_Manning18
Delfinato - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
Basso | 30 | 43 | 53 | 53 | 33 | 10 | 222 |
Ponticino | 2 | 2 | 30 | 1 | 68 | 30 | 133 |
C.D.A.T. | 29 | 18 | 9 | 0 | 3 | 50 | 109 |
Answerelli | 0 | 53 | 3 | 5 | 3 | 0 | 64 |
Pedalatori | 13 | 7 | 13 | 0 | 4 | 18 | 55 |
Coso | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 20 | 50 |
Chepe | 7 | 7 | 3 | 13 | 13 | 3 | 46 |
Piton | 3 | 13 | 1 | 22 | 0 | 0 | 39 |
Polenta | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 33 |
Mercatone | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
Castorama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
Acqua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 88 | 147 | 140 | 140 | 133 | 147 | 795 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 05/06/2021, 21:41
da Peyton_Manning18
Delfinato - tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
Basso | 30 | 43 | 53 | 53 | 33 | 10 | 4 | 226 |
Ponticino | 2 | 2 | 30 | 1 | 68 | 30 | 2 | 135 |
C.D.A.T. | 29 | 18 | 9 | 0 | 3 | 50 | 0 | 109 |
Chepe | 7 | 7 | 3 | 13 | 13 | 3 | 50 | 96 |
Answerelli | 0 | 53 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 64 |
Pedalatori | 13 | 7 | 13 | 0 | 4 | 18 | 3 | 58 |
Coso | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 20 | 7 | 57 |
Piton | 3 | 13 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Polenta | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 33 |
Acqua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 30 |
Castorama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 21 |
Mercatone | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 88 | 147 | 140 | 140 | 133 | 147 | 99 | 894 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 06/06/2021, 20:00
da Peyton_Manning18
Delfinato - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Basso | 30 | 43 | 53 | 53 | 33 | 10 | 4 | 4 | 220 | 50 | 0 | 0 | 500 | 50 | 550 |
Ponticino | 2 | 2 | 30 | 1 | 68 | 30 | 2 | 7 | 300 | 18 | 0 | 30 | 490 | 30 | 520 |
Acqua | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 15 | 225 | 0 | 0 | 0 | 270 | 18 | 288 |
Coso | 0 | 0 | 10 | 13 | 7 | 20 | 7 | 0 | 178 | 0 | 18 | 0 | 253 | | |
Castorama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 150 | 0 | 0 | 50 | 231 | | |
Chepe | 7 | 7 | 3 | 13 | 13 | 3 | 50 | 50 | 25 | 0 | 50 | 0 | 221 | | |
Polenta | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 216 | | |
Pedalatori | 13 | 7 | 13 | 0 | 4 | 18 | 3 | 18 | 80 | 0 | 30 | 0 | 186 | | |
C.D.A.T. | 29 | 18 | 9 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 174 | | |
Piton | 3 | 13 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61 | 30 | 0 | 0 | 160 | | |
Answerelli | 0 | 53 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 94 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 73 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 46 | | |
Mercatone | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 46 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 88 | 147 | 140 | 140 | 133 | 147 | 99 | 135 | 1681 | 98 | 98 | 80 | 2986 | 98 | 3084 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 06/06/2021, 20:04
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Delfinato

Re: Punteggi 2021
Inviato: 11/06/2021, 10:18
da Peyton_Manning18
Tour de Suisse - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
Riviera | 33 | 53 | 56 | 56 | 13 | 211 |
Piton | 56 | 40 | 41 | 0 | 25 | 162 |
Chepe | 0 | 20 | 0 | 0 | 53 | 73 |
Mercatone | 10 | 13 | 21 | 4 | 4 | 52 |
Kaiser | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 32 |
Ponticino | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 | 31 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 23 |
Scalatori | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |
Polenta | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 19 |
Pedalatori | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
basso | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Acqua | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Cotonificio | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 126 | 150 | 140 | 132 | 150 | 698 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 12/06/2021, 10:13
da Peyton_Manning18
Tour de Suisse - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
Riviera | 30 | 53 | 56 | 56 | 13 | 7 | 215 |
Piton | 56 | 40 | 41 | 0 | 25 | 0 | 162 |
Chepe | 0 | 20 | 0 | 0 | 53 | 3 | 76 |
Scalatori | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 72 |
Pedalatori | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 66 |
Mercatone | 10 | 13 | 21 | 4 | 4 | 10 | 62 |
Ponticino | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 | 17 | 48 |
Kaiser | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 32 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 23 |
Polenta | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 19 |
basso | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 17 |
Acqua | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 |
Cotonificio | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 123 | 150 | 140 | 132 | 150 | 144 | 839 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 16/06/2021, 21:11
da Peyton_Manning18
Tour de Suisse - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
Riviera | 33 | 53 | 56 | 56 | 13 | 7 | 56 | 4 | 219 | 50 | 0 | 0 | 547 | 50 | 597 |
Piton | 56 | 40 | 41 | 0 | 25 | 0 | 1 | 31 | 275 | 0 | 50 | 0 | 519 | 30 | 549 |
Chepe | 0 | 20 | 0 | 0 | 53 | 3 | 16 | 10 | 271 | 18 | 0 | 0 | 391 | 18 | 409 |
Scalatori | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 50 | 11 | 21 | 225 | 30 | 0 | 18 | 377 | | |
Ponticino | 2 | 3 | 5 | 21 | 0 | 17 | 20 | 50 | 123 | 0 | 0 | 30 | 271 | | |
Pedalatori | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 3 | 7 | 180 | 0 | 0 | 0 | 256 | | |
Kaiser | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 189 | 0 | 0 | 0 | 223 | | |
Mercatone | 10 | 13 | 21 | 4 | 4 | 10 | 30 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 167 | | |
Coso | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 65 | 0 | 0 | 50 | 158 | | |
Efortil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | 0 | 126 | | |
Polenta | 0 | 0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 121 | | |
Cotonificio | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 79 | | |
Answerelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 18 | 0 | 59 | | |
C.D.A.T. | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 47 | | |
Acqua | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 43 | | |
basso | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 37 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 126 | 150 | 140 | 132 | 150 | 144 | 147 | 138 | 2000 | 98 | 98 | 98 | 3421 | 98 | 3519 |