Team | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Answerelli | |||||||||||
Mercatone | |||||||||||
Acqua | |||||||||||
Castorama | |||||||||||
C.D.A.T. | |||||||||||
Pedalatori | |||||||||||
Polenta | |||||||||||
Ponticino | |||||||||||
Scalatori | |||||||||||
Piton | |||||||||||
Kaiser | |||||||||||
Chepe | |||||||||||
Cotonificio | |||||||||||
Efortil | |||||||||||
Riviera | |||||||||||
Basso | |||||||||||
Coso | |||||||||||
Totale complessivo |
Punteggi 2021
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Giro d'Italia - tappa 18
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Giro d'Italia - tappa 19
Team | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Answerelli | ||||||||||||
Mercatone | ||||||||||||
Acqua | ||||||||||||
Castorama | ||||||||||||
C.D.A.T. | ||||||||||||
Polenta | ||||||||||||
Pedalatori | ||||||||||||
Ponticino | ||||||||||||
Kaiser | ||||||||||||
Scalatori | ||||||||||||
Chepe | ||||||||||||
Piton | ||||||||||||
Cotonificio | ||||||||||||
Efortil | ||||||||||||
Riviera | ||||||||||||
Basso | ||||||||||||
Coso | ||||||||||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Giro d'Italia - tappa 20
Team | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercatone | |||||||||||||
Answerelli | |||||||||||||
Acqua | |||||||||||||
Castorama | |||||||||||||
Polenta | |||||||||||||
C.D.A.T. | |||||||||||||
Pedalatori | |||||||||||||
Kaiser | |||||||||||||
Ponticino | |||||||||||||
Scalatori | |||||||||||||
Chepe | |||||||||||||
Efortil | |||||||||||||
Piton | |||||||||||||
Cotonificio | |||||||||||||
Riviera | |||||||||||||
Basso | |||||||||||||
Coso | |||||||||||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Giro d'Italia - classifica finale
Team | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | GC | POINT | KOM | YOUTH | TOT | Bonus | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercatone | ||||||||||||||||
Acqua | ||||||||||||||||
Kaiser | ||||||||||||||||
Efortil | ||||||||||||||||
Answerelli | ||||||||||||||||
Polenta | ||||||||||||||||
Pedalatori | ||||||||||||||||
Chepe | ||||||||||||||||
C.D.A.T. | ||||||||||||||||
Scalatori | ||||||||||||||||
Castorama | ||||||||||||||||
Ponticino | ||||||||||||||||
Coso | ||||||||||||||||
Cotonificio | ||||||||||||||||
Piton | ||||||||||||||||
Riviera | ||||||||||||||||
Basso | ||||||||||||||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Classifica generale dopo Giro d'Italia


“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Delfinato - tappa 1
Team | T1 |
---|---|
Basso | |
C.D.A.T. | |
Pedalatori | |
Chepe | |
Acqua | |
Piton | |
Ponticino | |
Cotonificio | |
Mercatone | |
Efortil | |
Scalatori | |
Coso | |
Polenta | |
Riviera | |
Castorama | |
Answerelli | |
Kaiser | |
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Delfinato - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
---|---|---|---|
Basso | |||
Answerelli | |||
C.D.A.T. | |||
Pedalatori | |||
Piton | |||
Chepe | |||
Ponticino | |||
Acqua | |||
Polenta | |||
Castorama | |||
Efortil | |||
Riviera | |||
Coso | |||
Cotonificio | |||
Mercatone | |||
Scalatori | |||
Kaiser | |||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Delfinato - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|---|---|---|---|
Basso | ||||
C.D.A.T. | ||||
Answerelli | ||||
Ponticino | ||||
Pedalatori | ||||
Mercatone | ||||
Piton | ||||
Chepe | ||||
Coso | ||||
Acqua | ||||
Polenta | ||||
Castorama | ||||
Cotonificio | ||||
Riviera | ||||
Scalatori | ||||
Efortil | ||||
Kaiser | ||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Delfinato - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basso | |||||||
Ponticino | |||||||
C.D.A.T. | |||||||
Answerelli | |||||||
Pedalatori | |||||||
Coso | |||||||
Chepe | |||||||
Piton | |||||||
Polenta | |||||||
Mercatone | |||||||
Castorama | |||||||
Acqua | |||||||
Scalatori | |||||||
Kaiser | |||||||
Efortil | |||||||
Cotonificio | |||||||
Riviera | |||||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Delfinato - tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basso | ||||||||
Ponticino | ||||||||
C.D.A.T. | ||||||||
Chepe | ||||||||
Answerelli | ||||||||
Pedalatori | ||||||||
Coso | ||||||||
Piton | ||||||||
Polenta | ||||||||
Acqua | ||||||||
Castorama | ||||||||
Mercatone | ||||||||
Scalatori | ||||||||
Kaiser | ||||||||
Efortil | ||||||||
Cotonificio | ||||||||
Riviera | ||||||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Delfinato - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basso | |||||||||||||||
Ponticino | |||||||||||||||
Acqua | |||||||||||||||
Coso | |||||||||||||||
Castorama | |||||||||||||||
Chepe | |||||||||||||||
Polenta | |||||||||||||||
Pedalatori | |||||||||||||||
C.D.A.T. | |||||||||||||||
Piton | |||||||||||||||
Answerelli | |||||||||||||||
Scalatori | |||||||||||||||
Efortil | |||||||||||||||
Mercatone | |||||||||||||||
Riviera | |||||||||||||||
Kaiser | |||||||||||||||
Cotonificio | |||||||||||||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Classifica generale dopo Delfinato


“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Tour de Suisse - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|
Riviera | ||||||
Piton | ||||||
Chepe | ||||||
Mercatone | ||||||
Kaiser | ||||||
Ponticino | ||||||
Coso | ||||||
C.D.A.T. | ||||||
Scalatori | ||||||
Polenta | ||||||
Pedalatori | ||||||
basso | ||||||
Acqua | ||||||
Cotonificio | ||||||
Efortil | ||||||
Castorama | ||||||
Answerelli | ||||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Tour de Suisse - tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviera | |||||||
Piton | |||||||
Chepe | |||||||
Scalatori | |||||||
Pedalatori | |||||||
Mercatone | |||||||
Ponticino | |||||||
Kaiser | |||||||
Coso | |||||||
C.D.A.T. | |||||||
Polenta | |||||||
basso | |||||||
Acqua | |||||||
Cotonificio | |||||||
Efortil | |||||||
Answerelli | |||||||
Castorama | |||||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
-
- Pro
- Messaggi: 7911
- Iscritto il: 12/05/2006, 22:24
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: Indianapolis Colts
- NBA Team: Miami Heat
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Verona
- 42
- 754
Re: Punteggi 2021
Tour de Suisse - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riviera | |||||||||||||||
Piton | |||||||||||||||
Chepe | |||||||||||||||
Scalatori | |||||||||||||||
Ponticino | |||||||||||||||
Pedalatori | |||||||||||||||
Kaiser | |||||||||||||||
Mercatone | |||||||||||||||
Coso | |||||||||||||||
Efortil | |||||||||||||||
Polenta | |||||||||||||||
Cotonificio | |||||||||||||||
Answerelli | |||||||||||||||
C.D.A.T. | |||||||||||||||
Acqua | |||||||||||||||
basso | |||||||||||||||
Castorama | |||||||||||||||
Totale complessivo |
“Orgoglioso di non essere uno di loro" - Paolo Maldini #3
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong
Non sono folle, è che l’impresa è l’impresa - Marco Pantani
#chuckstrong