Pagina 9 di 10
Re: Punteggi 2020
Inviato: 20/10/2020, 21:26
da nevertrustme
Vuelta: Tappa 1
Chepe 90
Castorama 75
Pedalatori 38
CDAT 20
Coso 15
Acqua & Sapone 12
Basso 9
Kaiser 6
Piton 5
Mercatone 4
Re: Punteggi 2020
Inviato: 21/10/2020, 23:10
da nevertrustme
Vuelta: tappa 2
Castorama 122
Chepe 60
Pedalatori 38
Piton 18
Acqua e Sapone 10
Coso 8
Basso 8
Kaiser 6
Ponticino 4
Classifica provvisoria:
Castorama 197
Chepe 150
Pedalatori 76
Coso 23
Piton 23
Acqua e sapone 22
CDAT 20
Basso 17
Kaiser 12
Mercato 4
Ponticino 4
Re: Punteggi 2020
Inviato: 22/10/2020, 22:35
da nevertrustme
Vuelta: tappa 3
Pedalatori 85
Chepe 60
Castorama 41
Coso 33
Acqua e Sapone 28
CDAT 12
Ponticino 6
Basso 3
Salbuta 2
Classifica provvisoria:
Castorama 238
Chepe 210
Pedalatori 161
Coso 56
Acqua e Sapone 50
CDAT 32
Piton 23
Basso 20
Kaiser 12
Ponticino 10
Mercatone 4
Salbuta 2
Re: Punteggi 2020
Inviato: 23/10/2020, 23:33
da nevertrustme
Vuelta: tappa 4
Piton 80
Chepe 57
Basso 50
Salbuta 33
Polenta 15
Castorama 8
Ponticino 4
Classifica provvisoria:
Chepe 267
Castorama 246
Pedalatori 161
Piton 103
Basso 70
Coso 56
Acqua e Sapone 50
Salbuta 35
CDAT 32
Polenta 15
Ponticino 14
Kaiser 12
Mercatone 4
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 20:47
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 20 parte 1
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | TOT |
RIVIERA Ciclismo ST | 9 | 0 | 0 | 80 | 0 | 85 | 85 | 85 | 5 | 5 | 106 | 5 | 5 | 571 |
JD Taaienberg | 15 | 80 | 3 | 67 | 5 | 60 | 87 | 12 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 560 |
Los Chepe Hermanos | 50 | 50 | 15 | 10 | 45 | 22 | 10 | 35 | 10 | 45 | 10 | 43 | 78 | 541 |
kaiseriki | 18 | 98 | 17 | 60 | 10 | 20 | 12 | 11 | 1 | 6 | 6 | 5 | 88 | 426 |
Polenta e Ragù | 12 | 1 | 0 | 18 | 15 | 0 | 6 | 39 | 6 | 19 | 6 | 3 | 6 | 372 |
Acqua&Sapone | 120 | 15 | 0 | 0 | 85 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 365 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 14 | 68 | 4 | 3 | 4 | 25 | 0 | 55 | 83 | 0 | 15 | 1 | 357 |
basso team | 35 | 4 | 24 | 0 | 9 | 2 | 3 | 8 | 128 | 5 | 30 | 16 | 19 | 347 |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | 0 | 25 | 9 | 25 | 14 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 84 | 5 | 330 |
SALBUTA Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 6 | 40 | 304 |
C.D.A.T. | 0 | 6 | 1 | 12 | 18 | 18 | 16 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 203 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 30 | 39 | 187 |
PITON CYCLING TEAM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 178 |
Pedalatori Team | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 87 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 270 | 268 | 170 | 260 | 272 | 230 | 282 | 210 | 276 | 288 | 270 | 207 | 284 | 4871 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 20:49
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 20 parte 2
Team | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | TOT |
RIVIERA Ciclismo ST | 30 | 5 | 5 | 40 | 5 | 11 | 5 | 571 |
JD Taaienberg | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 560 |
Los Chepe Hermanos | 25 | 35 | 10 | 11 | 12 | 0 | 25 | 541 |
kaiseriki | 0 | 11 | 15 | 0 | 16 | 9 | 23 | 426 |
Polenta e Ragù | 17 | 35 | 10 | 29 | 85 | 5 | 60 | 372 |
Acqua&Sapone | 80 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 365 |
Mercatone Uno Bianchi | 45 | 10 | 23 | 0 | 3 | 0 | 4 | 357 |
basso team | 7 | 8 | 1 | 5 | 30 | 5 | 8 | 347 |
Coso Pro Saiclin Tim | 8 | 50 | 35 | 2 | 23 | 10 | 10 | 330 |
SALBUTA Team | 3 | 80 | 3 | 5 | 50 | 0 | 95 | 304 |
C.D.A.T. | 4 | 2 | 0 | 50 | 8 | 50 | 0 | 203 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 15 | 0 | 10 | 15 | 10 | 0 | 187 |
PITON CYCLING TEAM | 50 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 43 | 178 |
Pedalatori Team | 0 | 18 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 87 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 43 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 287 | 284 | 119 | 181 | 254 | 180 | 279 | 4871 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 21:31
da Peyton_Manning18
Gent-Wevelgem in Flanders Fields
Team | Tot | Bonus | Tot |
JD Taaienberg | 200 | 50 | 250 |
C.D.A.T. | 128 | 30 | 158 |
Polenta e Ragù | 115 | 18 | 143 |
RIVIERA Ciclismo ST | 106 | | |
Los Chepe Hermanos | 95 | | |
SALBUTA Team | 87 | | |
Ponticino Cycling Team | 52 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 44 | | |
basso team | 41 | | |
Acqua&Sapone | 37 | | |
Pedalatori Team | 21 | | |
PITON CYCLING TEAM | 18 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 11 | | |
kaiseriki | 10 | | |
Castorama | 0 | | |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | | |
Totale complessivo | 965 | 98 | 1063 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 21:35
da Peyton_Manning18
Paris - Tours
Team | Tot | Bonus | Tot |
basso team | 130 | 30 | 160 |
RIVIERA Ciclismo ST | 60 | 18 | 78 |
Ponticino Cycling Team | 50 | 10 | 60 |
JD Taaienberg | 35 | | |
Acqua&Sapone | 22 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 8 | | |
Los Chepe Hermanos | 4 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | | |
GiboSimoni Cycling team | 0 | | |
Polenta e Ragù | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
SALBUTA Team | 0 | | |
Totale complessivo | 309 | 58 | 367 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 21:49
da Peyton_Manning18
Scheldeprijs
Team | Tot | Bonus | Tot |
Ponticino Cycling Team | 125 | 30 | 155 |
Polenta e Ragù | 68 | 18 | 86 |
JD Taaienberg | 50 | 10 | 60 |
basso team | 45 | | |
PITON CYCLING TEAM | 30 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 20 | | |
Pedalatori Team | 14 | | |
Los Chepe Hermanos | 9 | | |
SALBUTA Team | 5 | | |
Castorama | 0 | | |
C.D.A.T. | 0 | | |
kaiseriki | 0 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | | |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | | |
Acqua&Sapone | 0 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 0 | | |
Totale complessivo | 366 | 58 | 424 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 22:00
da Peyton_Manning18
Fiandre
Team | Tot | Bonus | Tot |
RIVIERA Ciclismo ST | 502 | 80 | 582 |
SALBUTA Team | 202 | 50 | 252 |
C.D.A.T. | 154 | 35 | 189 |
Ponticino Cycling Team | 148 | | |
Pedalatori Team | 145 | | |
basso team | 125 | | |
JD Taaienberg | 83 | | |
Polenta e Ragù | 47 | | |
Castorama | 33 | | |
Acqua&Sapone | 29 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 20 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 18 | | |
PITON CYCLING TEAM | 15 | | |
Los Chepe Hermanos | 10 | | |
kaiseriki | 0 | | |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | | |
Totale complessivo | 1531 | 165 | 1696 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 22:09
da Peyton_Manning18
AG Driedaagse Brugge-De Panne
Team | Tot | Bonus | Tot |
SALBUTA Team | 290 | 50 | 340 |
JD Taaienberg | 141 | 30 | 171 |
C.D.A.T. | 103 | 18 | 121 |
Los Chepe Hermanos | 76 | | |
basso team | 36 | | |
Coso Pro Saiclin Tim | 36 | | |
PITON CYCLING TEAM | 32 | | |
Acqua&Sapone | 31 | | |
RIVIERA Ciclismo ST | 12 | | |
Ponticino Cycling Team | 9 | | |
Polenta e Ragù | 9 | | |
Pedalatori Team | 3 | | |
kaiseriki | 3 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 3 | | |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | | |
Castorama | 0 | | |
Totale complessivo | 784 | 98 | 882 |
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 22:12
da andreaR
@Peyton_Manning18 mi mancano i punti di Niewunhuis alla paris tour, è segnato zero per RIVIERA ma ha finito terzo, sono stati creati due topic per quella corsa, io ho postato in quello da tre squadre
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 22:44
da Peyton_Manning18
Vuelta tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | TOT |
Los Chepe Hermanos | 90 | 60 | 60 | 57 | 120 | 387 |
Castorama | 75 | 122 | 41 | 8 | 8 | 254 |
Pedalatori Team | 38 | 38 | 85 | 0 | 0 | 161 |
PITON CYCLING TEAM | 5 | 18 | 6 | 80 | 1 | 110 |
SALBUTA Team | 0 | 0 | 2 | 31 | 50 | 83 |
basso team | 9 | 8 | 3 | 50 | 12 | 82 |
Coso Pro Saiclin Tim | 15 | 8 | 33 | 0 | 9 | 65 |
Acqua&Sapone | 12 | 10 | 28 | 0 | 0 | 50 |
C.D.A.T. | 20 | 0 | 12 | 0 | 18 | 50 |
Ponticino Cycling Team | 0 | 4 | 0 | 4 | 15 | 23 |
Polenta e Ragù | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
kaiseriki | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Mercatone Uno Bianchi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
RIVIERA Ciclismo ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JD Taaienberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GiboSimoni Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[/table]
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 22:57
da Peyton_Manning18
nevertrustme ha scritto: 22/10/2020, 22:35
Vuelta: tappa 3
Pedalatori 85
Chepe 60
Castorama 41
Coso 33
Acqua e Sapone 28
CDAT 12
Ponticino 6
Basso 3
Salbuta 2
Classifica provvisoria:
Castorama 238
Chepe 210
Pedalatori 161
Coso 56
Acqua e Sapone 50
CDAT 32
Piton 23
Basso 20
Kaiser 12
Ponticino 10
Mercatone 4
Salbuta 2
I 6 di Ponticino non li trovo.
Re: Punteggi 2020
Inviato: 24/10/2020, 23:11
da nevertrustme
Peyton_Manning18 ha scritto: 24/10/2020, 22:57
nevertrustme ha scritto: 22/10/2020, 22:35
Vuelta: tappa 3
Pedalatori 85
Chepe 60
Castorama 41
Coso 33
Acqua e Sapone 28
CDAT 12
Ponticino 6
Basso 3
Salbuta 2
Classifica provvisoria:
Castorama 238
Chepe 210
Pedalatori 161
Coso 56
Acqua e Sapone 50
CDAT 32
Piton 23
Basso 20
Kaiser 12
Ponticino 10
Mercatone 4
Salbuta 2
I 6 di Ponticino non li trovo.
Ehm Ehm errore