Pagina 9 di 9
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 16/09/2018, 20:41
da GoPats
TEAM | TOTALE | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | UNDER | SPRINT | KOM | GC | PREMIO |
Castorama | 1574 | 42 | 36 | 15 | 5 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 675 | 50 |
C.D.A.T. | 1230 | 48 | 31 | 11 | 16 | 55 | 28 | 6 | 0 | 80 | 95 | 520 | 0 |
Gibosimoni | 1050 | 25 | 15 | 2 | 12 | 40 | 98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 |
Riviera | 1037 | 93 | 2 | 0 | 1 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 914 | 62 | 0 | 0 | 18 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
Veglione | 809 | 0 | 80 | 6 | 33 | 0 | 0 | 115 | 0 | 35 | 0 | 120 | 0 |
Basso Team | 780 | 5 | 5 | 40 | 15 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 64 | 220 | 0 |
Mercatone Uno | 533 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 120 | 0 |
Omnitel | 428 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 |
Federasma | 407 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
A-Rodstea | 402 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
JD - Kapelmuur | 381 | 5 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
Biga | 380 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
Acqua & Sapone | 356 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
Pedalatori | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 17/09/2018, 6:52
da andreaR
Senza tabella ?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 17/09/2018, 8:13
da GoPats
Castorama - 1574
C.D.A.T. - 1230
Gibosimoni - 1050
Riviera - 1037
Los Chepes Hermanos - 914
Veglione - 809
Basso Team - 780
Mercatone Uno - 533
Omnitel - 428
Federasma - 407
A-Rodstea - 402
JD - Kapelmuur - 381
Biga - 380
Acqua & Sapone - 356
Pedalatori - 155
Però va verificata perché PCS ha cambiato i nomi e quindi potrebbe essermi sfuggito qualche premio presenza.

Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 17/09/2018, 9:48
da TheMachine
Come mai non vengono considerati i punti per la maglia bianca ??
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 17/09/2018, 10:12
da John Doe
TheMachine ha scritto: 17/09/2018, 9:48Come mai non vengono considerati i punti per la maglia bianca ??
perchè non c'è la maglia di miglior giovane alla vuelta. gli spagnoli hanno la supercombinata o come diavolo si chiama
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 17/09/2018, 10:20
da andreaR
Ahhh peccato, podio mancato di poco, peccato per qualche pozione persa nella generale alle fine e un Formolo opaco
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 17/09/2018, 10:20
da azazel
Delusione, avevo uno squadrone per la Vuelta, non dico vincerla, ma almeno sul podio ci dovevamo andare. Peccato.
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 17/09/2018, 12:28
da TheMachine
Ah ok ero convinto che la maglia bianca che aveva Lopez fosse quella dei giovani
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 25/11/2018, 14:37
da Peyton_Manning18
GoPats ha scritto: 16/09/2018, 20:41
TEAM | TOTALE | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | UNDER | SPRINT | KOM | GC | PREMIO |
Castorama | 1574 | 42 | 36 | 15 | 5 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 675 | 50 |
C.D.A.T. | 1230 | 48 | 31 | 11 | 16 | 55 | 28 | 6 | 0 | 80 | 95 | 520 | 0 |
Gibosimoni | 1050 | 25 | 15 | 2 | 12 | 40 | 98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 |
Riviera | 1037 | 93 | 2 | 0 | 1 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 914 | 62 | 0 | 0 | 18 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
Veglione | 809 | 0 | 80 | 6 | 33 | 0 | 0 | 115 | 0 | 35 | 0 | 120 | 0 |
Basso Team | 780 | 5 | 5 | 40 | 15 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 64 | 220 | 0 |
Mercatone Uno | 533 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 120 | 0 |
Omnitel | 428 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 |
Federasma | 407 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
A-Rodstea | 402 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
JD - Kapelmuur | 381 | 5 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
Biga | 380 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
Acqua & Sapone | 356 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
Pedalatori | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Sto rimettendomi in pari con i conti, e credo che ci sia un errore nella colonna del KOM. Ci sono troppi punti assegnati.
Poi mancano 20 punti a Riviera e Acqua&Sapone.
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 27/11/2018, 9:46
da GoPats
Peyton_Manning18 ha scritto: 25/11/2018, 14:37
GoPats ha scritto: 16/09/2018, 20:41
TEAM | TOTALE | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | UNDER | SPRINT | KOM | GC | PREMIO |
Castorama | 1574 | 42 | 36 | 15 | 5 | 67 | 60 | 0 | 0 | 0 | 83 | 675 | 50 |
C.D.A.T. | 1230 | 48 | 31 | 11 | 16 | 55 | 28 | 6 | 0 | 80 | 95 | 520 | 0 |
Gibosimoni | 1050 | 25 | 15 | 2 | 12 | 40 | 98 | 15 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 |
Riviera | 1037 | 93 | 2 | 0 | 1 | 90 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 914 | 62 | 0 | 0 | 18 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 |
Veglione | 809 | 0 | 80 | 6 | 33 | 0 | 0 | 115 | 0 | 35 | 0 | 120 | 0 |
Basso Team | 780 | 5 | 5 | 40 | 15 | 9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 64 | 220 | 0 |
Mercatone Uno | 533 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 120 | 0 |
Omnitel | 428 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 |
Federasma | 407 | 8 | 0 | 0 | 84 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 |
A-Rodstea | 402 | 1 | 39 | 3 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 |
JD - Kapelmuur | 381 | 5 | 0 | 30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 |
Biga | 380 | 0 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 |
Acqua & Sapone | 356 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
Pedalatori | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Sto rimettendomi in pari con i conti, e credo che ci sia un errore nella colonna del KOM. Ci sono troppi punti assegnati.
Poi mancano 20 punti a Riviera e Acqua&Sapone.
Per le maglie è stato un copia incolla finito male, in realtà sono i soliti:
80 CDAT
50 Castorama
35 Basso
I 20 punti probabilmente saranno una presenza, ma devo ricontrollare.
Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 28/11/2018, 7:16
da Sberl
La var nel fanta ciclismo

Re: Classifica - Vuelta a Espana
Inviato: 07/12/2018, 16:05
da Luketto
Lasciate stare il passato pensate al presente e al futuro...

Vabbè ormai non andiamo a ritoccare la classifica 2018 tanto i punteggi più o meno sono quelli...