Pagina 9 di 11
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 18/07/2018, 10:47
da Luketto
Classifica aggiornata alla 10^ tappa
Mercatone Uno 625
C.D.A.T. 567
Castorama 484
Riviera 370
JD - Kapelmuur 329
Federasma 316
Gibosimoni 227
Acqua & Sapone 210
Omnitel 199
Biga 176
Basso Team 126
A-Rodstea 89
Los Chepes Hermanos 64
Veglione 63
Pedalatori 14
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 18/07/2018, 20:19
da Peyton_Manning18
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 19/07/2018, 19:18
da Peyton_Manning18
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 20/07/2018, 18:19
da Peyton_Manning18
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 21/07/2018, 11:36
da GoPats
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 |
Mercatone Uno | 740 | 70 | 110 | 22 | 80 | 128 | 28 | 60 | 80 | 42 | 5 | 5 | 5 | 105 |
C.D.A.T. | 627 | 40 | 92 | 16 | 40 | 110 | 51 | 106 | 104 | 0 | 8 | 8 | 38 | 14 |
Castorama | 546 | 147 | 5 | 40 | 100 | 0 | 22 | 102 | 14 | 54 | 0 | 4 | 32 | 26 |
JD - Kapelmuur | 465 | 0 | 60 | 12 | 8 | 54 | 70 | 40 | 32 | 40 | 13 | 24 | 56 | 56 |
Riviera | 442 | 18 | 14 | 44 | 18 | 0 | 26 | 26 | 50 | 100 | 74 | 32 | 0 | 40 |
Acqua & Sapone | 375 | 0 | 8 | 16 | 1 | 32 | 40 | 0 | 2 | 6 | 105 | 75 | 75 | 15 |
Federasma | 352 | 51 | 8 | 28 | 32 | 26 | 100 | 0 | 1 | 48 | 22 | 26 | 10 | 0 |
Basso Team | 341 | 12 | 0 | 36 | 0 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 | 105 | 5 |
Gibosimoni | 297 | 62 | 32 | 24 | 30 | 0 | 0 | 4 | 40 | 9 | 26 | 0 | 0 | 70 |
Omnitel | 231 | 0 | 1 | 25 | 5 | 27 | 11 | 5 | 5 | 75 | 45 | 0 | 0 | 32 |
A-Rodstea | 219 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 90 | 40 | 0 |
Biga | 176 | 0 | 40 | 8 | 50 | 0 | 0 | 28 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 40 | 0 |
Veglione | 121 | 8 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 22 | 22 |
Pedalatori | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 22/07/2018, 9:46
da Peyton_Manning18
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 22/07/2018, 18:40
da GoPats
TEAM | TOTALE | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 |
Mercatone Uno | 796 | 70 | 110 | 22 | 80 | 128 | 28 | 60 | 80 | 42 | 5 | 5 | 5 | 105 | 51 |
C.D.A.T. | 637 | 40 | 92 | 16 | 40 | 110 | 51 | 106 | 104 | 0 | 8 | 8 | 38 | 14 | 10 |
Castorama | 636 | 147 | 5 | 40 | 100 | 0 | 22 | 102 | 14 | 54 | 0 | 4 | 32 | 26 | 0 |
JD - Kapelmuur | 576 | 0 | 60 | 12 | 8 | 54 | 70 | 40 | 32 | 40 | 13 | 24 | 56 | 56 | 106 |
Riviera | 518 | 18 | 14 | 44 | 18 | 0 | 26 | 26 | 50 | 100 | 74 | 32 | 0 | 40 | 0 |
Acqua & Sapone | 455 | 0 | 8 | 16 | 1 | 32 | 40 | 0 | 2 | 6 | 105 | 75 | 75 | 15 | 75 |
Federasma | 402 | 51 | 8 | 28 | 32 | 26 | 100 | 0 | 1 | 48 | 22 | 26 | 10 | 0 | 50 |
Basso Team | 369 | 12 | 0 | 36 | 0 | 14 | 54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 105 | 105 | 5 | 5 |
Gibosimoni | 337 | 62 | 32 | 24 | 30 | 0 | 0 | 4 | 40 | 9 | 26 | 0 | 0 | 70 | 18 |
A-Rodstea | 273 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 90 | 40 | 0 | 54 |
Omnitel | 241 | 0 | 1 | 25 | 5 | 27 | 11 | 5 | 5 | 75 | 45 | 0 | 0 | 32 | 2 |
Veglione | 235 | 8 | 0 | 20 | 0 | 11 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 22 | 22 | 0 |
Biga | 202 | 0 | 40 | 8 | 50 | 0 | 0 | 28 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Los Chepes Hermanos | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 18 | 40 | 0 | 0 |
Pedalatori | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 22/07/2018, 18:41
da GoPats
TEAM | TOTALE | T15 |
Mercatone Uno | 796 | 5 |
C.D.A.T. | 637 | 0 |
Castorama | 636 | 90 |
JD - Kapelmuur | 576 | 5 |
Riviera | 518 | 76 |
Acqua & Sapone | 455 | 5 |
Federasma | 402 | 0 |
Basso Team | 369 | 23 |
Gibosimoni | 337 | 22 |
A-Rodstea | 273 | 0 |
Omnitel | 241 | 8 |
Veglione | 235 | 114 |
Biga | 202 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 122 | 0 |
Pedalatori | 14 | 0 |
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 22/07/2018, 21:28
da Peyton_Manning18
Confermo
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 24/07/2018, 18:02
da GoPats
TEAM | TOTALE | T15 | T16 |
Mercatone Uno | 825 | 5 | 29 |
Castorama | 698 | 90 | 62 |
C.D.A.T. | 637 | 0 | 0 |
JD - Kapelmuur | 591 | 5 | 15 |
Acqua & Sapone | 576 | 5 | 121 |
Riviera | 569 | 76 | 51 |
Federasma | 402 | 0 | 0 |
Basso Team | 374 | 23 | 5 |
Gibosimoni | 337 | 22 | 0 |
Omnitel | 311 | 8 | 70 |
A-Rodstea | 281 | 0 | 8 |
Veglione | 239 | 114 | 4 |
Biga | 228 | 0 | 26 |
Los Chepes Hermanos | 122 | 0 | 0 |
Pedalatori | 14 | 0 | 0 |
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 26/07/2018, 8:33
da Luketto
Classifica generale aggiornata alla 17^ tappa
Mercatone Uno 830
Castorama 712
C.D.A.T. 692
Acqua & Sapone 613
JD - Kapelmuur 610
Riviera 569
Federasma 472
Basso Team 437
Gibosimoni 337
Omnitel 311
A-Rodstea 299
Los Chepes Hermanos 262
Veglione 239
Biga 228
Pedalatori 16
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 26/07/2018, 19:12
da GoPats
TEAM | TOTALE | T15 | T16 | T17 | T18 |
Mercatone Uno | 853 | 5 | 29 | 5 | 23 |
Castorama | 790 | 90 | 62 | 14 | 78 |
C.D.A.T. | 724 | 0 | 0 | 55 | 32 |
JD - Kapelmuur | 715 | 5 | 15 | 19 | 105 |
Acqua & Sapone | 632 | 5 | 121 | 37 | 19 |
Riviera | 591 | 76 | 51 | 0 | 22 |
Federasma | 478 | 0 | 0 | 70 | 6 |
Basso Team | 442 | 23 | 5 | 63 | 5 |
Gibosimoni | 387 | 22 | 0 | 0 | 50 |
Omnitel | 311 | 8 | 70 | 0 | 0 |
A-Rodstea | 299 | 0 | 8 | 18 | 0 |
Biga | 268 | 0 | 26 | 0 | 40 |
Los Chepes Hermanos | 262 | 0 | 0 | 140 | 0 |
Veglione | 239 | 114 | 4 | 0 | 0 |
Pedalatori | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 27/07/2018, 19:23
da GoPats
TEAM | TOTALE | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 |
Mercatone Uno | 858 | 5 | 29 | 5 | 23 | 5 |
Castorama | 812 | 90 | 62 | 14 | 78 | 22 |
JD - Kapelmuur | 780 | 5 | 15 | 19 | 105 | 65 |
C.D.A.T. | 742 | 0 | 0 | 55 | 32 | 18 |
Acqua & Sapone | 663 | 5 | 121 | 37 | 19 | 31 |
Riviera | 592 | 76 | 51 | 0 | 22 | 1 |
Basso Team | 549 | 23 | 5 | 63 | 5 | 107 |
Federasma | 524 | 0 | 0 | 70 | 6 | 46 |
Gibosimoni | 387 | 22 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Los Chepes Hermanos | 362 | 0 | 0 | 140 | 0 | 100 |
Omnitel | 319 | 8 | 70 | 0 | 0 | 8 |
A-Rodstea | 317 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 |
Biga | 268 | 0 | 26 | 0 | 40 | 0 |
Veglione | 239 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 28/07/2018, 10:08
da Peyton_Manning18
Confermo.
Re: Classifica - Tour de France
Inviato: 28/07/2018, 17:48
da GoPats
TEAM | TOTALE | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 |
Mercatone Uno | 895 | 5 | 29 | 5 | 23 | 5 | 37 |
Castorama | 852 | 90 | 62 | 14 | 78 | 22 | 40 |
JD - Kapelmuur | 807 | 5 | 15 | 19 | 105 | 65 | 27 |
Acqua & Sapone | 782 | 5 | 121 | 37 | 19 | 31 | 119 |
C.D.A.T. | 742 | 0 | 0 | 55 | 32 | 18 | 0 |
Basso Team | 604 | 23 | 5 | 63 | 5 | 107 | 55 |
Riviera | 601 | 76 | 51 | 0 | 22 | 1 | 9 |
Federasma | 550 | 0 | 0 | 70 | 6 | 46 | 26 |
Gibosimoni | 393 | 22 | 0 | 0 | 50 | 0 | 6 |
A-Rodstea | 391 | 0 | 8 | 18 | 0 | 18 | 74 |
Los Chepes Hermanos | 380 | 0 | 0 | 140 | 0 | 100 | 18 |
Omnitel | 319 | 8 | 70 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Biga | 268 | 0 | 26 | 0 | 40 | 0 | 0 |
Veglione | 239 | 114 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedalatori | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |