Pagina 8 di 17
Re: Punteggi 2022
Inviato: 04/04/2022, 21:54
da Peyton_Manning18
Paesi Baschi - tappa 1
Team | T1 | Tot |
Riviera | 56 | 56 |
basso | 36 | 36 |
Answerelli | 18 | 18 |
Ponticino | 13 | 13 |
Scalatori | 11 | 11 |
Piton | 7 | 7 |
Polenta | 3 | 3 |
C.D.A.T. | 2 | 2 |
Pedalatori | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 |
Totale complessivo | 146 | 146 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 05/04/2022, 22:14
da Peyton_Manning18
Paesi Baschi - tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
Riviera | 56 | 24 | 80 |
basso | 36 | 18 | 54 |
Polenta | 3 | 50 | 53 |
Answerelli | 18 | 0 | 18 |
Scalatori | 11 | 4 | 15 |
Ponticino | 13 | 0 | 13 |
Piton | 7 | 0 | 7 |
Pedalatori | 0 | 3 | 3 |
C.D.A.T. | 2 | 0 | 2 |
Chepe | 0 | 1 | 1 |
Efortil | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 146 | 100 | 246 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/04/2022, 22:32
da Peyton_Manning18
Paesi Baschi - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
Polenta | 3 | 50 | 36 | 89 |
Riviera | 56 | 24 | 7 | 87 |
Piton | 7 | 0 | 68 | 75 |
basso | 36 | 18 | 3 | 57 |
Answerelli | 18 | 0 | 0 | 18 |
Pedalatori | 0 | 3 | 13 | 16 |
Scalatori | 11 | 4 | 0 | 15 |
Ponticino | 13 | 0 | 0 | 13 |
Efortil | 0 | 0 | 10 | 10 |
C.D.A.T. | 2 | 0 | 2 | 4 |
Chepe | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 146 | 100 | 139 | 385 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/04/2022, 22:33
da Peyton_Manning18
Scheldeprijs - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
Pedalatori | 143 | 30 | 173 |
Piton | 115 | 18 | 133 |
Efortil | 45 | 12 | 57 |
Mercatone | 35 | | |
Riviera | 26 | | |
Answerelli | 16 | | |
C.D.A.T. | 12 | | |
Scalatori | 4 | | |
Ponticino | 0 | | |
Kaiser | 0 | | |
Polenta | 0 | | |
Chepe | 0 | | |
basso | 0 | | |
Totale complessivo | 396 | 60 | 456 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 06/04/2022, 22:36
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Scheldeprijs

Re: Punteggi 2022
Inviato: 07/04/2022, 21:17
da Peyton_Manning18
Paesi Baschi - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
Polenta | 3 | 50 | 36 | 33 | 122 |
Riviera | 56 | 24 | 7 | 16 | 103 |
Piton | 7 | 0 | 68 | 12 | 87 |
Pedalatori | 0 | 3 | 13 | 68 | 84 |
basso | 36 | 18 | 3 | 3 | 60 |
Answerelli | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Ponticino | 13 | 0 | 0 | 4 | 17 |
Scalatori | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 |
Efortil | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
C.D.A.T. | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Chepe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 146 | 100 | 139 | 140 | 525 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 08/04/2022, 19:34
da Peyton_Manning18
Correzione A travers la Flandre
Team | Tot | Bonus | Tot |
Mercatone | 358 | 50 | 408 |
C.D.A.T. | 206 | 30 | 236 |
Kaiser | 192 | 18 | 210 |
Pedalatori | 123 | | |
Scalatori | 117 | | |
Chepe | 82 | | |
Ponticino | 45 | | |
Riviera | 44 | | |
Piton | 35 | | |
Efortil | 28 | | |
Polenta | 27 | | |
basso | 20 | | |
Answerelli | 13 | | |
Totale complessivo | 1290 | 98 | 1388 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 08/04/2022, 19:35
da Peyton_Manning18
Correzione RVV
Team | Tot | Bonus | Tot |
Mercatone | 900 | 80 | 980 |
Piton | 465 | 50 | 515 |
Pedalatori | 270 | 30 | 300 |
Chepe | 219 | | |
C.D.A.T. | 135 | | |
Polenta | 135 | | |
Kaiser | 102 | | |
Scalatori | 98 | | |
Ponticino | 78 | | |
Riviera | 74 | | |
Answerelli | 69 | | |
Efortil | 68 | | |
basso | 15 | | |
Totale complessivo | 2628 | 160 | 2788 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 08/04/2022, 19:41
da Peyton_Manning18
Paesi Baschi - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
Polenta | 3 | 50 | 36 | 33 | 16 | 138 |
Pedalatori | 0 | 3 | 13 | 68 | 30 | 114 |
Riviera | 56 | 24 | 7 | 16 | 0 | 103 |
Piton | 7 | 0 | 68 | 12 | 11 | 98 |
basso | 36 | 18 | 3 | 3 | 24 | 84 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 53 |
Efortil | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
Answerelli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Ponticino | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |
Scalatori | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
C.D.A.T. | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
Chepe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 146 | 100 | 139 | 140 | 146 | 671 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 08/04/2022, 19:42
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo tappa 5 Paesi Baschi (+ correzioni su precedenti gare)

Re: Punteggi 2022
Inviato: 10/04/2022, 13:22
da Peyton_Manning18
Paesi Baschi - classifica generale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Total |
Pedalatori | 0 | 3 | 13 | 68 | 30 | 13 | 328 | 50 | 0 | 0 | 505 | 50 | 555 |
Piton | 7 | 0 | 68 | 12 | 11 | 37 | 330 | 0 | 0 | 0 | 465 | 30 | 495 |
Polenta | 3 | 50 | 36 | 33 | 16 | 50 | 243 | 30 | 0 | 0 | 461 | 18 | 479 |
C.D.A.T. | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 28 | 261 | 0 | 18 | 0 | 317 | | |
basso | 36 | 18 | 3 | 3 | 24 | 4 | 150 | 18 | 0 | 50 | 306 | | |
Riviera | 56 | 24 | 7 | 16 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 200 | | |
Answerelli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 65 | 0 | 0 | 30 | 116 | | |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 2 | 24 | 0 | 30 | 0 | 109 | | |
Efortil | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 105 | | |
Scalatori | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 55 | | |
Ponticino | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 52 | | |
Chepe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | |
Kaiser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 146 | 100 | 139 | 140 | 146 | 137 | 1658 | 98 | 48 | 80 | 2692 | 98 | 2790 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 10/04/2022, 13:26
da Peyton_Manning18
Classifica generale - post Paesi Baschi
@Gostis53 ora ti dovrebbero tornare i conti. C'era una formula sbagliata sui punteggi dei Baschi.
Re: Punteggi 2022
Inviato: 10/04/2022, 14:21
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 10/04/2022, 13:26
Classifica generale - post Paesi Baschi
@Gostis53 ora ti dovrebbero tornare i conti. C'era una formula sbagliata sui punteggi dei Baschi.
Confermo
Re: Punteggi 2022
Inviato: 10/04/2022, 17:16
da Peyton_Manning18
Turchia - tappa 1
Team | T1 | YOU |
Ponticino | 33 | 0 |
Piton | 25 | 0 |
C.D.A.T. | 12 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 |
Polenta | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 |
Efortil | 0 | 0 |
Pedalatori | 0 | 0 |
Answerelli | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 |
Kaiser | 0 | 0 |
Totale complessivo | 70 | 0 |
Re: Punteggi 2022
Inviato: 10/04/2022, 17:26
da Peyton_Manning18
Amstel Gold Race - classifica finale
Team | Tot | Bonus | Tot |
basso | 240 | 50 | 290 |
Efortil | 218 | 30 | 248 |
Mercatone | 168 | 18 | 186 |
C.D.A.T. | 144 | | |
Answerelli | 120 | | |
Piton | 105 | | |
Pedalatori | 96 | | |
Kaiser | 73 | | |
Chepe | 37 | | |
Riviera | 33 | | |
Ponticino | 28 | | |
Scalatori | 25 | | |
Polenta | 20 | | |
Totale complessivo | 1307 | 98 | 1405 |