Pagina 8 di 15
Re: Punteggi 2021
Inviato: 15/05/2021, 17:37
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 8
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | TOT |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 45 | 14 | 13 | 5 | 286 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 85 | 90 | 5 | 283 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 9 | 14 | 45 | 44 | 255 |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 61 | 5 | 54 | 0 | 242 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 158 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 25 | 3 | 8 | 0 | 112 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 18 | 25 | 0 | 91 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 90 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 88 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 15 | 8 | 70 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 68 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | 3 | 2 | 68 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 1 | 55 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 46 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 281 | 294 | 276 | 164 | 1966 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 16/05/2021, 23:29
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 9
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TOT |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 45 | 14 | 13 | 5 | 39 | 325 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 85 | 90 | 5 | 0 | 283 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 9 | 14 | 45 | 44 | 5 | 260 |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 61 | 5 | 54 | 0 | 5 | 247 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | 3 | 2 | 90 | 158 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 18 | 25 | 0 | 50 | 141 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 25 | 3 | 8 | 0 | 3 | 115 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 27 | 115 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 96 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 15 | 8 | 22 | 92 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 1 | 15 | 70 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 68 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 53 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 51 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 20 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 281 | 294 | 276 | 164 | 293 | 2259 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 19/05/2021, 14:27
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 10
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | TOT |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 45 | 14 | 13 | 5 | 39 | 11 | 336 |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 61 | 5 | 54 | 0 | 5 | 40 | 287 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 85 | 90 | 5 | 0 | 0 | 283 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 9 | 14 | 45 | 44 | 5 | 0 | 260 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 25 | 3 | 8 | 0 | 3 | 91 | 206 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 183 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | 3 | 2 | 90 | 12 | 170 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 15 | 8 | 22 | 62 | 154 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 18 | 25 | 0 | 50 | 0 | 141 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 27 | 0 | 115 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 0 | 96 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 73 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 73 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 1 | 15 | 0 | 70 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 53 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 281 | 294 | 276 | 164 | 293 | 268 | 2527 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 20/05/2021, 18:00
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 12
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | TOT |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 45 | 14 | 13 | 5 | 39 | 11 | 3 | 0 | 339 |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 61 | 5 | 54 | 0 | 5 | 40 | 20 | 32 | 339 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 85 | 90 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 289 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 18 | 25 | 0 | 50 | 0 | 80 | 50 | 271 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 9 | 14 | 45 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 15 | 8 | 22 | 62 | 0 | 98 | 252 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 25 | 3 | 8 | 0 | 3 | 91 | 9 | 13 | 228 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | 3 | 2 | 90 | 12 | 15 | 38 | 223 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 218 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 0 | 0 | 35 | 131 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 116 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 1 | 104 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 73 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 72 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 281 | 294 | 276 | 164 | 293 | 268 | 221 | 267 | 3015 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 20/05/2021, 20:31
da Peyton_Manning18
Vuelta a Andalucia - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|
C.D.A.T. | 23 | 34 | 1 | 58 |
Cotonificio | 0 | 18 | 31 | 49 |
Ponticino | 32 | 0 | 0 | 32 |
Castorama | 0 | 0 | 18 | 18 |
Basso | 0 | 12 | 0 | 12 |
Polenta | 0 | 7 | 2 | 9 |
Piton | 0 | 0 | 4 | 4 |
Coso | 0 | 0 | 3 | 3 |
Efortil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Acqua | 1 | 0 | 1 | 2 |
Answerelli | 0 | 1 | 0 | 1 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 57 | 73 | 61 | 191 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 21/05/2021, 12:06
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 20/05/2021, 20:31
Vuelta a Andalucia - tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|
C.D.A.T. | 23 | 34 | 1 | 58 |
Cotonificio | 0 | 18 | 31 | 49 |
Ponticino | 32 | 0 | 0 | 32 |
Castorama | 0 | 0 | 18 | 18 |
Basso | 0 | 12 | 0 | 12 |
Polenta | 0 | 7 | 2 | 9 |
Piton | 0 | 0 | 4 | 4 |
Coso | 0 | 0 | 3 | 3 |
Efortil | 1 | 1 | 1 | 3 |
Acqua | 1 | 0 | 1 | 2 |
Answerelli | 0 | 1 | 0 | 1 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 57 | 73 | 61 | 191 |
Non mi tornano i punti delle maglie nella terza tappa e mancano 2 punti di Cepeda per Cotonificio nella prima
Re: Punteggi 2021
Inviato: 21/05/2021, 18:32
da Peyton_Manning18
Sulle 2 maglie hanno modificato quelli di PCS.
Su Cepeda, a me risulta che Cotonificio abbia il Cepeda della Androni, e non quello della Caja Rural.
Re: Punteggi 2021
Inviato: 21/05/2021, 18:33
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 13
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | TOT |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 61 | 5 | 54 | 0 | 5 | 40 | 20 | 32 | 110 | 449 |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 45 | 14 | 13 | 5 | 39 | 11 | 3 | 0 | 14 | 353 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 85 | 90 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 293 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 18 | 25 | 0 | 50 | 0 | 80 | 50 | 2 | 273 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 15 | 8 | 22 | 62 | 0 | 98 | 18 | 270 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 25 | 3 | 8 | 0 | 3 | 91 | 9 | 13 | 40 | 268 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 9 | 14 | 45 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | 3 | 2 | 90 | 12 | 15 | 38 | 10 | 233 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 15 | 233 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 131 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 1 | 0 | 104 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 84 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 281 | 294 | 276 | 164 | 293 | 268 | 221 | 267 | 225 | 3240 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 21/05/2021, 20:16
da Peyton_Manning18
Vuelta a Andalucia - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
---|
C.D.A.T. | 23 | 34 | 0 | 1 | 58 |
Cotonificio | 0 | 18 | 32 | 2 | 52 |
Ponticino | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
Castorama | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 |
Polenta | 0 | 7 | 2 | 4 | 13 |
Basso | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
Answerelli | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
Piton | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Coso | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Efortil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Acqua | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 57 | 73 | 60 | 59 | 249 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 21/05/2021, 22:20
da Gostis53
Peyton_Manning18 ha scritto: 21/05/2021, 18:32
Sulle 2 maglie hanno modificato quelli di PCS.
Su Cepeda, a me risulta che Cotonificio abbia il Cepeda della Androni, e non quello della Caja Rural.
Hai ragione, scusa... Mi sono fatto fregare dal nome uguale

Re: Punteggi 2021
Inviato: 21/05/2021, 23:08
da azazel
Gostis53 ha scritto: 21/05/2021, 22:20
Peyton_Manning18 ha scritto: 21/05/2021, 18:32
Sulle 2 maglie hanno modificato quelli di PCS.
Su Cepeda, a me risulta che Cotonificio abbia il Cepeda della Androni, e non quello della Caja Rural.
Hai ragione, scusa... Mi sono fatto fregare dal nome uguale
Ma sì...ma diamogli pure quello della Caja Rural....tanto.....
@fdrmr
Re: Punteggi 2021
Inviato: 22/05/2021, 18:34
da Peyton_Manning18
Vuelta a Andalucia - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | GC | PT | KOM | Tot | Bonus | Tot |
Cotonificio | 0 | 18 | 32 | 2 | 7 | 150 | 18 | 0 | 227 | 30 | 257 |
C.D.A.T. | 23 | 34 | 0 | 1 | 30 | 101 | 30 | 0 | 219 | 18 | 237 |
Castorama | 0 | 0 | 18 | 12 | 1 | 110 | 0 | 0 | 141 | 10 | 151 |
Polenta | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 86 | 0 | 0 | 99 | | |
Acqua | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 70 | 0 | 0 | 84 | | |
Ponticino | 32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 12 | 0 | 68 | | |
Answerelli | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 40 | 0 | 0 | 50 | | |
Piton | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 49 | | |
Basso | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 32 | | |
Chepe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | | |
Mercatone | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
Efortil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | | |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | | |
Coso | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | |
Totale complessivo | 57 | 73 | 60 | 59 | 59 | 681 | 60 | 18 | 1067 | 58 | 1125 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 22/05/2021, 18:36
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 14
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | TOT |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 61 | 5 | 54 | 0 | 5 | 40 | 20 | 32 | 110 | 5 | 454 |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 45 | 14 | 13 | 5 | 39 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2 | 355 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 25 | 3 | 8 | 0 | 3 | 91 | 9 | 13 | 40 | 58 | 326 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 85 | 90 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 293 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 9 | 14 | 45 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 288 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 18 | 25 | 0 | 50 | 0 | 80 | 50 | 2 | 5 | 278 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 15 | 8 | 22 | 62 | 0 | 98 | 18 | 1 | 271 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | 3 | 2 | 90 | 12 | 15 | 38 | 10 | 35 | 268 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 15 | 0 | 233 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 1 | 0 | 39 | 143 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | 143 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 131 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 90 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 281 | 294 | 276 | 164 | 293 | 268 | 221 | 267 | 225 | 214 | 3454 |
Re: Punteggi 2021
Inviato: 22/05/2021, 18:39
da Peyton_Manning18
Classifica generale - dopo Vuelta a Andalucia

Re: Punteggi 2021
Inviato: 24/05/2021, 0:22
da Peyton_Manning18
Giro d'Italia - tappa 15
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | TOT |
Answerelli | 0 | 60 | 50 | 12 | 61 | 5 | 54 | 0 | 5 | 40 | 20 | 32 | 110 | 5 | 5 | 459 |
Acqua | 100 | 70 | 35 | 4 | 45 | 14 | 13 | 5 | 39 | 11 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 355 |
C.D.A.T. | 0 | 23 | 35 | 18 | 25 | 3 | 8 | 0 | 3 | 91 | 9 | 13 | 40 | 58 | 13 | 339 |
Pedalatori | 0 | 85 | 23 | 35 | 9 | 14 | 45 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 300 |
Ponticino | 0 | 16 | 6 | 0 | 81 | 85 | 90 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 293 |
Castorama | 4 | 15 | 10 | 4 | 15 | 18 | 25 | 0 | 50 | 0 | 80 | 50 | 2 | 5 | 0 | 278 |
Mercatone | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 50 | 3 | 2 | 90 | 12 | 15 | 38 | 10 | 35 | 10 | 278 |
Polenta | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 12 | 15 | 8 | 22 | 62 | 0 | 98 | 18 | 1 | 0 | 271 |
Piton | 0 | 0 | 8 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 0 | 15 | 0 | 4 | 237 |
Cotonificio | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 171 |
Scalatori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 | 1 | 0 | 39 | 0 | 143 |
Kaiser | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 143 |
Chepe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 131 |
Riviera | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 108 |
Efortil | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 1 | 15 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 90 |
Basso | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47 |
Coso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 28 |
Totale complessivo | 215 | 269 | 208 | 259 | 281 | 294 | 276 | 164 | 293 | 268 | 221 | 267 | 225 | 214 | 217 | 3671 |