Pagina 8 di 22
Re: Punteggi 2019
Inviato: 14/03/2019, 20:24
da Peyton_Manning18
Tirreno-Adriatico - Tappa 2
Team | T1 | T2 | Tot |
---|
GiboSimoni Team | 45 | 60 | 105 |
Polenta e ragu | 40 | 15 | 55 |
basso team | 16 | 30 | 46 |
PITON CYCLING TEAM | 41 | 5 | 46 |
Mercatone Uno Bianchi | 44 | 0 | 44 |
Acqua&Sapone | 36 | 0 | 36 |
Chepe | 8 | 25 | 33 |
veglione pro team | 28 | 3 | 31 |
FederASMA | 24 | 4 | 28 |
RIVIERA ciclismo ST | 20 | 0 | 20 |
C.D.A.T. | 20 | 0 | 20 |
Castorama | 0 | 13 | 13 |
Pedalatori | 0 | 3 | 3 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 322 | 158 | 480 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 14/03/2019, 20:24
da Peyton_Manning18
Paris-Nice - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
Acqua&Sapone | 60 | 60 | 12 | 5 | 37 | 174 |
OmniTel | 20 | 13 | 57 | 3 | 0 | 93 |
C.D.A.T. | 2 | 27 | 15 | 17 | 12 | 73 |
JD Paterberg | 4 | 13 | 3 | 24 | 23 | 67 |
basso team | 3 | 0 | 0 | 52 | 5 | 60 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Polenta e ragu | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 37 |
Chepe | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 35 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 |
RIVIERA ciclismo ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
FederASMA | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Pedalatori | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
GiboSimoni Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 118 | 153 | 109 | 151 | 155 | 686 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/03/2019, 20:31
da Peyton_Manning18
Paris-Nice - Tappa 6
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | Tot |
Acqua&Sapone | 60 | 60 | 12 | 5 | 37 | 0 | 174 |
OmniTel | 20 | 13 | 57 | 3 | 0 | 73 | 166 |
JD Paterberg | 4 | 13 | 3 | 24 | 23 | 39 | 106 |
C.D.A.T. | 2 | 27 | 15 | 17 | 12 | 16 | 89 |
basso team | 3 | 0 | 0 | 52 | 5 | 5 | 65 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Chepe | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 42 |
Polenta e ragu | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 37 |
RIVIERA ciclismo ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
FederASMA | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Pedalatori | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
GiboSimoni Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 118 | 153 | 109 | 151 | 155 | 155 | 841 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/03/2019, 20:36
da Peyton_Manning18
Tirreno-Adriatico - Tappa 3
Team | T1 | T2 | T3 | Tot |
---|
Polenta e ragu | 40 | 15 | 68 | 123 |
GiboSimoni Team | 45 | 60 | 0 | 105 |
PITON CYCLING TEAM | 41 | 5 | 35 | 81 |
Mercatone Uno Bianchi | 44 | 0 | 10 | 54 |
FederASMA | 24 | 4 | 21 | 49 |
basso team | 16 | 30 | 0 | 46 |
Chepe | 8 | 25 | 4 | 37 |
Acqua&Sapone | 36 | 0 | 0 | 36 |
veglione pro team | 28 | 3 | 0 | 31 |
RIVIERA ciclismo ST | 20 | 0 | 0 | 20 |
C.D.A.T. | 20 | 0 | 0 | 20 |
Castorama | 0 | 13 | 0 | 13 |
Pedalatori | 0 | 3 | 2 | 5 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 322 | 158 | 140 | 620 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/03/2019, 20:41
da Peyton_Manning18
Che si fa con i campioni continentali? Bonus come il campione nazionale o niente?

Re: Punteggi 2019
Inviato: 15/03/2019, 20:45
da Peyton_Manning18
La top 30 dei ciclisti aggiornata al 15.03
# | Ciclista | Team Fantaciclismo | Team di appartenenza | Gare | Totale | NC RR | NC ITT |
---|
1 | IMPEY Daryl | C.D.A.T. | Mitchelton-Scott | 2 | 501 | RR SOU | ITT SOU |
2 | LUTSENKO Alexey | Castorama | Astana Pro Team | 5 | 483 | - | - |
3 | VIVIANI Elia | Polenta e ragu | Deceuninck - Quick Step | 4 | 442 | - | - |
4 | ŠTYBAR Zdeněk | Chepe | Deceuninck - Quick Step | 5 | 408 | - | - |
5 | POELS Wout | veglione pro team | Team Sky | 4 | 391 | - | - |
6 | FUGLSANG Jakob | Pedalatori | Astana Pro Team | 4 | 357 | - | - |
7 | WELLENS Tim | Pedalatori | Lotto Soudal | 4 | 353 | - | - |
8 | ROGLIČ Primož | FederASMA | Team Jumbo-Visma | 2 | 337 | - | - |
9 | POGAČAR Tadej | Chepe | UAE-Team Emirates | 4 | 333 | - | - |
10 | VAN AVERMAET Greg | basso team | CCC Team | 5 | 329 | - | - |
11 | SÁNCHEZ Luis León | FederASMA | Astana Pro Team | 6 | 327 | - | - |
12 | EWAN Caleb | Castorama | Lotto Soudal | 4 | 317 | - | - |
13 | VALVERDE Alejandro | GiboSimoni Team | Movistar Team | 2 | 286 | - | - |
14 | GIBBONS Ryan | C.D.A.T. | Team Dimension Data | 3 | 276 | - | - |
15 | IZAGIRRE Ion | veglione pro team | Astana Pro Team | 3 | 272 | - | - |
16 | ALAPHILIPPE Julian | GiboSimoni Team | Deceuninck - Quick Step | 2 | 268 | - | - |
17 | PORTE Richie | Mercatone Uno Bianchi | Trek - Segafredo | 3 | 264 | - | - |
18 | GROENEWEGEN Dylan | Acqua&Sapone | Team Jumbo-Visma | 4 | 254 | - | - |
19 | TRENTIN Matteo | OmniTel | Mitchelton-Scott | 6 | 238 | - | - |
20 | GAUDU David | Pedalatori | Groupama - FDJ | 1 | 204 | - | - |
21 | HAMILTON Chris | JD Paterberg | Team Sunweb | 3 | 203 | - | - |
22 | BEVIN Patrick | Pedalatori | CCC Team | 2 | 195 | - | ITT NZL |
23 | LAMPAERT Yves | FederASMA | Deceuninck - Quick Step | 5 | 193 | - | - |
24 | Ackermann Pascal | Pedalatori | BORA - hansgrohe | 4 | 183 | - | - |
25 | GUERREIRO Ruben | veglione pro team | Team Katusha - Alpecin | 5 | 177 | - | - |
26 | POZZOVIVO Domenico | FederASMA | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 3 | 172 | - | - |
27 | BENNETT Sam | OmniTel | BORA - hansgrohe | 2 | 170 | - | - |
28 | TEUNS Dylan | Castorama | Bahrain Merida Pro Cycling Team | 4 | 169 | - | - |
29 | VAN AERT Wout | RIVIERA ciclismo ST | Team Jumbo-Visma | 2 | 165 | - | - |
30 | KRAGH ANDERSEN Søren | Mercatone Uno Bianchi | Team Sunweb | 2 | 161 | - | - |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/03/2019, 8:09
da Luketto
Peyton_Manning18 ha scritto: 15/03/2019, 20:41Che si fa con i campioni continentali? Bonus come il campione nazionale o niente?

Non li abbiamo mai presi in considerazione quindi direi niente...
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/03/2019, 11:19
da Peyton_Manning18
Luketto ha scritto: 16/03/2019, 8:09
Peyton_Manning18 ha scritto: 15/03/2019, 20:41Che si fa con i campioni continentali? Bonus come il campione nazionale o niente?

Non li abbiamo mai presi in considerazione quindi direi niente...
Per l'anno prossimo li terrei in considerazione. Penso che il campionato europeo possa quasi essere parte del nostro calendario.
Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/03/2019, 11:53
da Luketto
Peyton_Manning18 ha scritto: 16/03/2019, 11:19
Luketto ha scritto: 16/03/2019, 8:09
Non li abbiamo mai presi in considerazione quindi direi niente...
Per l'anno prossimo li terrei in considerazione. Penso che il campionato europeo possa quasi essere parte del nostro calendario.
Si, quello europeo potrebbe starci...gli altri eviterei...

Re: Punteggi 2019
Inviato: 16/03/2019, 17:24
da Peyton_Manning18
Paris-Nice - tappa 7
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | Tot |
---|
Acqua&Sapone | 60 | 60 | 12 | 5 | 37 | 0 | 0 | 174 |
OmniTel | 20 | 13 | 57 | 3 | 0 | 73 | 0 | 166 |
JD Paterberg | 4 | 13 | 3 | 24 | 23 | 39 | 12 | 118 |
basso team | 3 | 0 | 0 | 52 | 5 | 5 | 38 | 103 |
C.D.A.T. | 2 | 27 | 15 | 17 | 12 | 16 | 10 | 99 |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | 73 |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 | 63 |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Chepe | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 42 |
Polenta e ragu | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
RIVIERA ciclismo ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 |
FederASMA | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Pedalatori | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
GiboSimoni Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 118 | 153 | 109 | 151 | 155 | 155 | 123 | 964 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 17/03/2019, 8:10
da Peyton_Manning18
Tirreno-Adriatico - tappa 4
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | Tot |
---|
Polenta e ragu | 40 | 15 | 68 | 33 | 156 |
GiboSimoni Team | 45 | 60 | 0 | 2 | 107 |
PITON CYCLING TEAM | 41 | 5 | 35 | 0 | 81 |
FederASMA | 24 | 4 | 21 | 30 | 79 |
Castorama | 0 | 13 | 0 | 58 | 71 |
Mercatone Uno Bianchi | 44 | 0 | 10 | 0 | 54 |
basso team | 16 | 30 | 0 | 0 | 46 |
Chepe | 8 | 25 | 4 | 7 | 44 |
Acqua&Sapone | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
veglione pro team | 28 | 3 | 0 | 1 | 32 |
C.D.A.T. | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 |
RIVIERA ciclismo ST | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pedalatori | 0 | 3 | 2 | 13 | 18 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 322 | 158 | 140 | 149 | 769 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/03/2019, 8:20
da Peyton_Manning18
Paris-Nice - classifica finale
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | GC | PT | KOM | YOU | Tot | Bonus | Tot |
---|
C.D.A.T. | 2 | 27 | 15 | 17 | 12 | 16 | 10 | 1 | 631 | 0 | 18 | 50 | 799 | 50 | 849 |
JD Paterberg | 4 | 13 | 3 | 24 | 23 | 39 | 12 | 0 | 435 | 50 | 0 | 0 | 603 | 30 | 633 |
Acqua&Sapone | 60 | 60 | 12 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 299 | 18 | 317 |
OmniTel | 20 | 13 | 57 | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 276 | | |
basso team | 3 | 0 | 0 | 52 | 5 | 5 | 38 | 0 | 36 | 0 | 80 | 0 | 219 | | |
Mercatone Uno Bianchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 50 | 15 | 57 | 30 | 0 | 18 | 193 | | |
Pedalatori | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 121 | 0 | 0 | 0 | 155 | | |
veglione pro team | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | 0 | 0 | 0 | 143 | | |
FederASMA | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 104 | 0 | 0 | 0 | 123 | | |
Chepe | 1 | 30 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 122 | | |
PITON CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 | 3 | 25 | 18 | 0 | 0 | 109 | | |
RIVIERA ciclismo ST | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 53 | | |
Polenta e ragu | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 | | |
GiboSimoni Team | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 27 | | |
Castorama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Totale complessivo | 118 | 153 | 109 | 151 | 155 | 155 | 123 | 108 | 1837 | 98 | 98 | 68 | 3173 | 98 | 3271 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/03/2019, 8:23
da Peyton_Manning18
Classifica generale dopo Paris-Nice
Team | Totale | NC |
---|
Pedalatori | 2452 | 1 |
C.D.A.T. | 2393 | 2 |
Chepe | 1482 | 0 |
FederASMA | 1424 | 0 |
JD Paterberg | 1398 | 0 |
veglione pro team | 1393 | 1 |
Mercatone Uno Bianchi | 1265 | 1 |
Castorama | 1195 | 0 |
basso team | 1166 | 0 |
GiboSimoni Team | 1078 | 0 |
Polenta e ragu | 1019 | 0 |
Acqua&Sapone | 1019 | 0 |
OmniTel | 962 | 0 |
PITON CYCLING TEAM | 916 | 0 |
RIVIERA ciclismo ST | 699 | 0 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 18/03/2019, 8:26
da Peyton_Manning18
Tirreno-Adriatico - tappa 5
Team | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | Tot |
---|
Polenta e ragu | 40 | 15 | 68 | 33 | 40 | 196 |
GiboSimoni Team | 45 | 60 | 0 | 2 | 0 | 107 |
FederASMA | 24 | 4 | 21 | 30 | 18 | 97 |
Castorama | 0 | 13 | 0 | 58 | 11 | 82 |
PITON CYCLING TEAM | 41 | 5 | 35 | 0 | 0 | 81 |
Pedalatori | 0 | 3 | 2 | 13 | 50 | 68 |
Mercatone Uno Bianchi | 44 | 0 | 10 | 0 | 3 | 57 |
Chepe | 8 | 25 | 4 | 7 | 10 | 54 |
Acqua&Sapone | 36 | 0 | 0 | 0 | 13 | 49 |
basso team | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
veglione pro team | 28 | 3 | 0 | 1 | 7 | 39 |
C.D.A.T. | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 |
RIVIERA ciclismo ST | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
JD Paterberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OmniTel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale complessivo | 322 | 158 | 140 | 149 | 157 | 926 |
Re: Punteggi 2019
Inviato: 19/03/2019, 16:36
da lelomb
Tirreno Adriatico Tappa 6
Gibosimoni 50
Polenta e Ragù 18
Los Chepe 13
Pyton 10
Mercatone 4
Basso 3
Omnitel 1
Generale
Polenta e Ragù 224
Gibosimoni 157
FederASMA 97
Pyton 91
Castorama 87
Pedalatori 68
Chepe 67
Mercatone 61
Acqua & Sapone 49
Basso 49
Veglione 39
C.D.A.T. 35
RIVIERA 20
Omnitel 1
JD Pateberg 0