
2017:
1-19: 9-9, 1.000
20-29: 238-243, .979
30-39: 258-301, .857
40-49: 254-320, .794
50+: 107-154, .695
Overall: 866-1027, .843
Extra Points: 1066-1134, .940
2018:
1-19: 3-3, 1.000 | =
20-29: 134-137, .978 | -.001
30-39: 175-186, .941 | +.084
40-49: 137-182, .753 | -.041
50+: 70-106, .660 | -.035
Overall: 519-614, .845 | +.002
Extra Points: 758-803, .944 | +.004
Continua a rimanere altissima la percentuale all'interno delle 40, 312/326 (95,7%) e migliora sensibilmente anche quella da 40+, 207/288 (71.9%).
-----------------------
Monday Night Football: 105 punti, 1001 yards combinate, 14 TD (di cui 3 difensivi) e 7 palle perse (3 INT e 4 Fumble) tutte commesse dai QB.