Giornata di A: 38
Campionato: 36a
AFC Andoria - CSKA la Pipì 0-1
Ambrosiana - Lokomotiv 2-0
Hellas Palermonese - Atletico Maracaibo 0-0
ItosideaNives - Indiana White Devils 1-0
Joga Bonito - Prestige Worldwide 2-2
Formazioni entro le 20.45 di sabato!
[12-13 A] Formazioni 36° giornata
- Luca10
- Hero Member
- Messaggi: 13805
- Iscritto il: 19/07/2006, 21:51
- MLB Team: New York Yankees
- NFL Team: New England Patriots
- NBA Team: Los Angeles Lakers
- Località: Spoleto (PG)
- 3298
- 1290
- Contatta:
[12-13 A] Formazioni 36° giornata

Owner dei Los Angeles Bruins - Dinasty MLB (2013, 2018, 2019 Champions)
Dinasty NBA Champions 2016/2017 - Los Angeles Knights
- DH-12
- Pro
- Messaggi: 5728
- Iscritto il: 22/07/2006, 10:28
- NBA Team: Orlando Magic
- Località: Postazione segreta!
- 405
- 280
Re: [12-13 A] Formazioni 36° giornata
CSKA la Pipì (neo campioni)
Frey
Astori
Benatia
Gonzalo Rodriguez
Bertolacci
Kone
Dzemaili
Pizarro
Denis
Osvaldo
Eder
---
Da Costa
Felipe
D'Ambrosio
Gomez
Gonzalez
Gabbiadini
Vucinic

Frey
Astori
Benatia
Gonzalo Rodriguez
Bertolacci
Kone
Dzemaili
Pizarro
Denis
Osvaldo
Eder
---
Da Costa
Felipe
D'Ambrosio
Gomez
Gonzalez
Gabbiadini
Vucinic



- The Answer Palermitano
- Hero Member
- Messaggi: 10488
- Iscritto il: 10/09/2003, 16:06
- MLB Team: Philadelphia Phillies
- NFL Team: Philadelphia Eagles
- NBA Team: Philadelphia 76ers
- NHL Team: Philadelphia Flyers
- Squadra di calcio: FC Palermo
- Località: Vancouver
- 5
- 546
Re: [12-13 A] Formazioni 36° giornata
36° Giornata del FantaCampionato di Serie A 2012/2013
Hellas Palermonese F.C vs Atletico Maracaibo
1 Samir Handanovic
29 Gabriel Paletta
90 Daniele Portanova
5 Giorgio Chiellini
15 Miralem Pjanic
10 Francesco Lodi
17 Marek Hamsik
33 Juraj Kuckca
7 Giampaolo Pazzini
78 Ishak Belfodil
30 Amauri
a disposizione:
12 Michel Agazzi
3 Andre Dias
2 Nicolas Spolli
85 Valon Behrami
28 Jasmin Kurtic
27 Fabio Quagliarella
9 Paulo Dybala
Hellas Palermonese F.C vs Atletico Maracaibo
HELLAS PALERMONESE F.C

1 Samir Handanovic
29 Gabriel Paletta
90 Daniele Portanova
5 Giorgio Chiellini
15 Miralem Pjanic
10 Francesco Lodi
17 Marek Hamsik
33 Juraj Kuckca
7 Giampaolo Pazzini
78 Ishak Belfodil
30 Amauri
a disposizione:
12 Michel Agazzi
3 Andre Dias
2 Nicolas Spolli
85 Valon Behrami
28 Jasmin Kurtic
27 Fabio Quagliarella
9 Paulo Dybala




- MattBellamy
- Pro
- Messaggi: 5971
- Iscritto il: 05/05/2005, 10:06
- MLB Team: Chicago Cubs
- NHL Team: Washington Capitals
- Località: Parma
- 62
Re: [12-13 A] Formazioni 36° giornata
AFC Andoria
R Nome Voto Mod Tot
P STORARI Marco 5,5 -3 2,5
D DOMIZZI Maurizio 6,5 3 9,5
DR CACERES Martin 5,5 0 5,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C ALMIRON Sergio Bernardo 7 3 10
C CIGARINI Luca 7 0 7
CR FERNANDEZ Matias Ariel 7 3 10
-- ------------------------- 0 0 0
-- ------------------------- 0 0 0
A IBARBO Victor 6,5 0 6,5
-- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 55
Fattore campo 2
Totale squadra 57
Gol 0
CSKA la Pipì
R Nome Voto Mod Tot
PR DA COSTA Angelo Junior 7 -2 5
D ASTORI Davide 6,5 0 6,5
D BENATIA Mehdi 6 0 6
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6,5 0 6,5
C BERTOLACCI Andrea 6 0 6
C DZEMAILI Blerim 6 -0,5 5,5
C KONE Panagiotis 6,5 0 6,5
C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
A DENIS German Gustavo 6 0 6
A EDER Martins Citadin 7 3 10
AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0
Totale squadra 68,5
Gol 1
------------------------------------------------------------
Ambrosiana
R Nome Voto Mod Tot
P PEGOLO Gianluca 7,5 -2 5,5
D CASTAN Leandro da Silva 6 0 6
D KONKO Abdoulay 5,5 0 5,5
D TOROSIDIS Vasilis 5,5 0 5,5
C CANDREVA Antonio 6,5 0 6,5
C CERCI Alessio 7,5 4 11,5
C KOVACIC Mateo 5 0 5
C LEDESMA Cristian 6 0 6
A BORRIELLO Marco 5 -0,5 4,5
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 7 2,5 9,5
A FLOCCARI Sergio 6 0 6
Parziale squadra 71,5
Fattore campo 2
Totale squadra 73,5
Gol 2
Lokomotiv
R Nome Voto Mod Tot
PU Riserva d'ufficio 0 0 3
D PIRIS Ivan Rodrigo 5,5 0 5,5
D STENDARDO Guglielmo 7 2,5 9,5
-- ------------------------- 0 0 0
C MONTOLIVO Riccardo 6 1 7
C ROSINA Alessandro 6,5 1 7,5
CR CUADRADO Juan Guillermo 7 1 8
CR ZUNIGA Juan Camilo 6 0 6
-- ------------------------- 0 0 0
A NIANG Mbaye 4 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 50,5
Fattore campo 0
Totale squadra 50,5
Gol 0
---------------------------------------------------------
Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 5 -5 0
D CHIELLINI Giorgio 5,5 0 5,5
D PALETTA Gabriel 6,5 0 6,5
D PORTANOVA Daniele 6 0 6
C HAMSIK Marek 6 0 6
C PJANIC Miralem 6 0 6
CR BEHRAMI Valon 6,5 0 6,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
A AMAURI Carvalho 6,5 0 6,5
A BELFODIL Ishak 7 2,5 9,5
A PAZZINI Giampaolo 5,5 0 5,5
Parziale squadra 62
Fattore campo 2
Totale squadra 64
Gol 0
Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P ROSATI Antonio 6 -2 4
D BASTA Dusan 7 0 7
D PASQUAL Manuel 7 0 7
DR GASTALDELLO Daniele 6,5 0 6,5
C VALERO Borja Iglesias 7 0 7
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
-- ------------------------- 0 0 0
A GIOVINCO Sebastian 5 0 5
A MICCOLI Fabrizio 6 3 9
A SAU Marco 6 0 6
Parziale squadra 55,5
Fattore campo 0
Totale squadra 55,5
Gol 0
-----------------------------------------------
ItosideaNives
R Nome Voto Mod Tot
PU Riserva d'ufficio 0 0 3
D DE SCIGLIO Mattia 5,5 0 5,5
D ROLANDO Jorge Pires 5 -0,5 4,5
D ROSI Aleandro 6 0 6
C ALLAN Marques Loureiro 6,5 0 6,5
C ARMERO Pablo 6,5 -0,5 6
CR ESTIGARRIBIA Marcelo 6 1 7
-- ------------------------- 0 0 0
A BALOTELLI Mario 6,5 3 9,5
A EL SHAARAWY Stephan 5,5 0 5,5
AR JOVETIC Stevan 6,5 4 10,5
Parziale squadra 64
Fattore campo 2
Totale squadra 66
Gol 1
Indiana White Devils
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -1 5
D MORLEO Archimede 6 0 6
D PEREIRA Alvaro 4,5 -0,5 4
D TOMOVIC Nenad 6,5 0 6,5
DR BELLINI Gian Paolo 6 0 6
C CONTI Daniele 6 0 6
C DIAMANTI Alessandro 6 -0,5 5,5
C LAMELA Erik Manuel 6 0 6
C LULIC Senad 5,5 0 5,5
A BIANCHI Rolando 7 3 10
AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 64,5
Fattore campo 0
Totale squadra 64,5
Gol 0
------------------------------------------------------
Joga Bonito
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 6 -1 5
D BIAVA Giuseppe 5,5 0 5,5
D LUCARELLI Alessandro 6,5 0 6,5
D MEXES Philippe 8 3 11
C CAMBIASSO Esteban 5 0 5
CR NOCERINO Antonio 4,5 0 4,5
CR NAINGGOLAN Radja 6 0 6
CR PAROLO Marco 6,5 0 6,5
A BERGESSIO Gonzalo 7 3 10
A KLOSE Miroslav 5 0 5
A THIAGO RIBEIRO Cardoso 7 0 7
Parziale squadra 72
Fattore campo 2
Totale squadra 74
Gol 2
Prestige Worldwide
R Nome Voto Mod Tot
P VIVIANO Emiliano 6 0 6
D NAGATOMO Yuto 4,5 0 4,5
D SORENSEN Frederic 5,5 0 5,5
D VON BERGEN Steve 5,5 0 5,5
DR DANILO Larangeira 6 0 6
C BARRIENTOS Pablo Cesar 6 0 6
C MAGGIO Christian 5,5 0 5,5
C TAIDER Saphir Sliti 5,5 0 5,5
A DI NATALE Antonio 7,5 3 10,5
A GILARDINO Alberto 5,5 0 5,5
AR THEREAU Cyril 7,5 6 13,5
Parziale squadra 74
Fattore campo 0
Totale squadra 74
Gol 2
R Nome Voto Mod Tot
P STORARI Marco 5,5 -3 2,5
D DOMIZZI Maurizio 6,5 3 9,5
DR CACERES Martin 5,5 0 5,5
DU Riserva d'ufficio 0 0 4
C ALMIRON Sergio Bernardo 7 3 10
C CIGARINI Luca 7 0 7
CR FERNANDEZ Matias Ariel 7 3 10
-- ------------------------- 0 0 0
-- ------------------------- 0 0 0
A IBARBO Victor 6,5 0 6,5
-- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 55
Fattore campo 2
Totale squadra 57
Gol 0
CSKA la Pipì
R Nome Voto Mod Tot
PR DA COSTA Angelo Junior 7 -2 5
D ASTORI Davide 6,5 0 6,5
D BENATIA Mehdi 6 0 6
D RODRIGUEZ Gonzalo Javier 6,5 0 6,5
C BERTOLACCI Andrea 6 0 6
C DZEMAILI Blerim 6 -0,5 5,5
C KONE Panagiotis 6,5 0 6,5
C PIZARRO David Cortes 6,5 0 6,5
A DENIS German Gustavo 6 0 6
A EDER Martins Citadin 7 3 10
AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 68,5
Fattore campo 0
Totale squadra 68,5
Gol 1
------------------------------------------------------------
Ambrosiana
R Nome Voto Mod Tot
P PEGOLO Gianluca 7,5 -2 5,5
D CASTAN Leandro da Silva 6 0 6
D KONKO Abdoulay 5,5 0 5,5
D TOROSIDIS Vasilis 5,5 0 5,5
C CANDREVA Antonio 6,5 0 6,5
C CERCI Alessio 7,5 4 11,5
C KOVACIC Mateo 5 0 5
C LEDESMA Cristian 6 0 6
A BORRIELLO Marco 5 -0,5 4,5
A CAVANI Edinson Roberto Gomez 7 2,5 9,5
A FLOCCARI Sergio 6 0 6
Parziale squadra 71,5
Fattore campo 2
Totale squadra 73,5
Gol 2
Lokomotiv
R Nome Voto Mod Tot
PU Riserva d'ufficio 0 0 3
D PIRIS Ivan Rodrigo 5,5 0 5,5
D STENDARDO Guglielmo 7 2,5 9,5
-- ------------------------- 0 0 0
C MONTOLIVO Riccardo 6 1 7
C ROSINA Alessandro 6,5 1 7,5
CR CUADRADO Juan Guillermo 7 1 8
CR ZUNIGA Juan Camilo 6 0 6
-- ------------------------- 0 0 0
A NIANG Mbaye 4 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
Parziale squadra 50,5
Fattore campo 0
Totale squadra 50,5
Gol 0
---------------------------------------------------------
Hellas Palermonese
R Nome Voto Mod Tot
P HANDANOVIC Samir 5 -5 0
D CHIELLINI Giorgio 5,5 0 5,5
D PALETTA Gabriel 6,5 0 6,5
D PORTANOVA Daniele 6 0 6
C HAMSIK Marek 6 0 6
C PJANIC Miralem 6 0 6
CR BEHRAMI Valon 6,5 0 6,5
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
A AMAURI Carvalho 6,5 0 6,5
A BELFODIL Ishak 7 2,5 9,5
A PAZZINI Giampaolo 5,5 0 5,5
Parziale squadra 62
Fattore campo 2
Totale squadra 64
Gol 0
Atletico Maracaibo
R Nome Voto Mod Tot
P ROSATI Antonio 6 -2 4
D BASTA Dusan 7 0 7
D PASQUAL Manuel 7 0 7
DR GASTALDELLO Daniele 6,5 0 6,5
C VALERO Borja Iglesias 7 0 7
CU Riserva d'ufficio 0 0 4
-- ------------------------- 0 0 0
-- ------------------------- 0 0 0
A GIOVINCO Sebastian 5 0 5
A MICCOLI Fabrizio 6 3 9
A SAU Marco 6 0 6
Parziale squadra 55,5
Fattore campo 0
Totale squadra 55,5
Gol 0
-----------------------------------------------
ItosideaNives
R Nome Voto Mod Tot
PU Riserva d'ufficio 0 0 3
D DE SCIGLIO Mattia 5,5 0 5,5
D ROLANDO Jorge Pires 5 -0,5 4,5
D ROSI Aleandro 6 0 6
C ALLAN Marques Loureiro 6,5 0 6,5
C ARMERO Pablo 6,5 -0,5 6
CR ESTIGARRIBIA Marcelo 6 1 7
-- ------------------------- 0 0 0
A BALOTELLI Mario 6,5 3 9,5
A EL SHAARAWY Stephan 5,5 0 5,5
AR JOVETIC Stevan 6,5 4 10,5
Parziale squadra 64
Fattore campo 2
Totale squadra 66
Gol 1
Indiana White Devils
R Nome Voto Mod Tot
P ABBIATI Christian 6 -1 5
D MORLEO Archimede 6 0 6
D PEREIRA Alvaro 4,5 -0,5 4
D TOMOVIC Nenad 6,5 0 6,5
DR BELLINI Gian Paolo 6 0 6
C CONTI Daniele 6 0 6
C DIAMANTI Alessandro 6 -0,5 5,5
C LAMELA Erik Manuel 6 0 6
C LULIC Senad 5,5 0 5,5
A BIANCHI Rolando 7 3 10
AU Riserva d'ufficio 0 0 4
Parziale squadra 64,5
Fattore campo 0
Totale squadra 64,5
Gol 0
------------------------------------------------------
Joga Bonito
R Nome Voto Mod Tot
P MARCHETTI Federico 6 -1 5
D BIAVA Giuseppe 5,5 0 5,5
D LUCARELLI Alessandro 6,5 0 6,5
D MEXES Philippe 8 3 11
C CAMBIASSO Esteban 5 0 5
CR NOCERINO Antonio 4,5 0 4,5
CR NAINGGOLAN Radja 6 0 6
CR PAROLO Marco 6,5 0 6,5
A BERGESSIO Gonzalo 7 3 10
A KLOSE Miroslav 5 0 5
A THIAGO RIBEIRO Cardoso 7 0 7
Parziale squadra 72
Fattore campo 2
Totale squadra 74
Gol 2
Prestige Worldwide
R Nome Voto Mod Tot
P VIVIANO Emiliano 6 0 6
D NAGATOMO Yuto 4,5 0 4,5
D SORENSEN Frederic 5,5 0 5,5
D VON BERGEN Steve 5,5 0 5,5
DR DANILO Larangeira 6 0 6
C BARRIENTOS Pablo Cesar 6 0 6
C MAGGIO Christian 5,5 0 5,5
C TAIDER Saphir Sliti 5,5 0 5,5
A DI NATALE Antonio 7,5 3 10,5
A GILARDINO Alberto 5,5 0 5,5
AR THEREAU Cyril 7,5 6 13,5
Parziale squadra 74
Fattore campo 0
Totale squadra 74
Gol 2


