[Dinasty 2018-2019] Classifiche

Tutto ciò che fa notizia
Bloccato
Avatar utente
nikfiumi
Senior
Senior
Messaggi: 1864
Iscritto il: 23/03/2006, 23:34
MLB Team: San Francisco Giants
NFL Team: San Francisco 49ers
NBA Team: Denver Nuggets
Località: Bologna
5
55

[Dinasty 2018-2019] Classifiche

Messaggio da nikfiumi » 25/10/2018, 14:37

CLASSIFICHE AGGIORNATE A GARA 56

Codice: Seleziona tutto

Atlantic Division W-L PPGM PPGA
Boston Crusaders 49-7 253.05 200.00
Philadelphia SweetKillaz 46-10 253.66 199.91
Miami Godfathers 37-19 214.18 200.96
Tampa Hellraisers 18-38 189.39 206.84
Orlando Tragic 5-51 140.70 205.88

Central Division W-L PPGM PPGA
Chicago BluesBrothers 31-25 206.12 200.48
Detroit Goodfellaz 30-26 205.71 205.48
Charlotte Bobgoats 22-34 191.50 208.80
Indiana BadBoys 22-34 188.36 209.20
Cleveland Cadavaliers 7-49 164.70 222.09

Midwest Division W-L PPGM PPGA
Salt Lake City Beards 39-17 242.52 212.89
Vancouver Huskies 37-19 225.41 209.43
Houston Foxes 25-31 210.09 213.64
San Diego Perfect Waves 24-32 199.57 206.38
Denver Snowflakes 20-36 200.89 211.14

Pacific Division W-L PPGM PPGA
Las Vegas Samurai 35-21 235.02 215.00
Seattle Antimafia 33-23 221.57 214.07
Phoenix Hyperstars 32-24 225.66 211.34
San Francisco Showtime 27-29 212.80 217.14
San Jose Underwood 21-35 198.95 209.18

Eastern Conference W-L PPGM PPGA
Boston Crusaders 49-7 253.05 200.00
Philadelphia SweetKillaz 46-10 253.66 199.91
Miami Godfathers 37-19 214.18 200.96
Chicago BluesBrothers 31-25 206.12 200.48
Detroit Goodfellaz 30-26 205.71 205.48
Charlotte Bobgoats 22-34 191.50 208.80
Indiana BadBoys 22-34 188.36 209.20
Tampa Hellraisers 18-38 189.39 206.84
Cleveland Cadavaliers 7-49 164.70 222.09
Orlando Tragic 5-51 140.70 205.88

Western Conference W-L PPGM PPGA
Salt Lake City Beards 39-17 242.52 212.89
Vancouver Huskies 37-19 225.41 209.43
Las Vegas Samurai 35-21 235.02 215.00
Seattle Antimafia 33-23 221.57 214.07
Phoenix Hyperstars 32-24 225.66 211.34
San Francisco Showtime 27-29 212.80 217.14
Houston Foxes 25-31 210.09 213.64
San Diego Perfect Waves 24-32 199.57 206.38
San Jose Underwood 21-35 198.95 209.18
Denver Snowflakes 20-36 200.89 211.14

Bloccato

Torna a “Mercato”