[Dinasty 2014-2015] Classifiche

Tutto ciò che fa notizia
PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

[Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 13/11/2014, 11:09

Classifiche di Conference e Division dopo le prime 6 giornate di Regular Season :forza:

Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Cleveland Cadavaliers     6-0 233.67 217.00
Tampa Hellraisers         6-0 229.17 190.67
Detroit Goodfellaz        4-2 215.17 195.00
Charlotte Bobgoats        4-2 212.00 188.67
Boston Crusaders          3-3 182.17 184.17
Philadelphia SweetKillaz  2-4 196.17 189.00
New York Ruckers          2-4 186.50 184.00
Indiana BadBoys           1-5 185.50 196.67
Chicago BluesBrothers     1-5 181.33 220.67
Miami Godfathers          1-5 164.17 220.00

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        6-0 188.67 124.67
Dallas Snipers            5-1 208.50 157.67
Salt Lake City Beards     5-1 191.00 152.83
Seattle Antimafia         5-1 159.33 134.00
Memphis Pelvis            3-3 191.83 199.50
New Orleans Mushrooms     3-3 190.50 201.83
Las Vegas Samurai         2-4 166.83 170.00
San Francisco Dons        1-5 139.33 175.67
Los Angeles Knights       0-6 134.67 192.83
Denver Stuprators         0-6 118.50 180.17


Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         6-0 229.17 190.67
Boston Crusaders          3-3 182.17 184.17
Philadelphia SweetKillaz  2-4 196.17 189.00
New York Ruckers          2-4 186.50 184.00
Miami Godfathers          1-5 164.17 220.00

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Cleveland Cadavaliers     6-0 233.67 217.00
Detroit Goodfellaz        4-2 215.17 195.00
Charlotte Bobgoats        4-2 212.00 188.67
Indiana BadBoys           1-5 185.50 196.67
Chicago BluesBrothers     1-5 181.33 220.67

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
Dallas Snipers            5-1 208.50 157.67
Salt Lake City Beards     5-1 191.00 152.83
Memphis Pelvis            3-3 191.83 199.50
New Orleans Mushrooms     3-3 190.50 201.83
Denver Stuprators         0-6 118.50 180.17

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        6-0 188.67 124.67
Seattle Antimafia         5-1 159.33 134.00
Las Vegas Samurai         2-4 166.83 170.00
San Francisco Dons        1-5 139.33 175.67
Los Angeles Knights       0-6 134.67 192.83
:forza: :forza: :forza: :forza:

PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 17/11/2014, 8:42

Classifiche di Conference e Division aggiornate dopo le prime 8 giornate di Regular Season :forza:

Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Cleveland Cadavaliers     8-0 236.38 210.62
Tampa Hellraisers         8-0 229.75 196.12
Detroit Goodfellaz        5-3 215.62 193.00
Charlotte Bobgoats        5-3 204.50 184.75
New York Ruckers          4-4 190.00 181.12
Boston Crusaders          4-4 180.50 190.50
Philadelphia SweetKillaz  3-5 193.75 193.62
Chicago BluesBrothers     1-7 186.38 217.38
Indiana BadBoys           1-7 182.25 198.50
Miami Godfathers          1-7 165.38 218.88

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        8-0 199.12 128.00
Dallas Snipers            7-1 208.75 158.75
Seattle Antimafia         6-2 149.25 140.62
New Orleans Mushrooms     5-3 193.75 179.75
Salt Lake City Beards     5-3 179.75 164.38
Memphis Pelvis            4-4 180.25 195.75
Las Vegas Samurai         3-5 169.00 173.88
San Francisco Dons        1-7 143.25 181.88
Denver Stuprators         1-7 131.50 172.38
Los Angeles Knights       0-8 133.00 192.25


Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         8-0 229.75 196.12
New York Ruckers          4-4 190.00 181.12
Boston Crusaders          4-4 180.50 190.50
Philadelphia SweetKillaz  3-5 193.75 193.62
Miami Godfathers          1-7 165.38 218.88

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Cleveland Cadavaliers     8-0 236.38 210.62
Detroit Goodfellaz        5-3 215.62 193.00
Charlotte Bobgoats        5-3 204.50 184.75
Chicago BluesBrothers     1-7 186.38 217.38
Indiana BadBoys           1-7 182.25 198.50

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
Dallas Snipers            7-1 208.75 158.75
New Orleans Mushrooms     5-3 193.75 179.75
Salt Lake City Beards     5-3 179.75 164.38
Memphis Pelvis            4-4 180.25 195.75
Denver Stuprators         1-7 131.50 172.38

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        8-0 199.12 128.00
Seattle Antimafia         6-2 149.25 140.62
Las Vegas Samurai         3-5 169.00 173.88
San Francisco Dons        1-7 143.25 181.88
Los Angeles Knights       0-8 133.00 192.25
:forza: :forza: :forza: :forza:

PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 18/11/2014, 14:32

Classifica dopo gara-9 :forza:

Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         9-0 227.67 193.78
Cleveland Cadavaliers     8-1 233.33 216.44
Detroit Goodfellaz        6-3 220.89 194.78
Charlotte Bobgoats        6-3 206.22 188.22
Philadelphia SweetKillaz  4-5 199.44 190.00
New York Ruckers          4-5 182.78 178.89
Boston Crusaders          4-5 178.33 196.56
Chicago BluesBrothers     2-7 183.56 207.11
Indiana BadBoys           1-8 186.00 200.89
Miami Godfathers          1-8 166.44 218.00

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        9-0 199.44 128.89
Dallas Snipers            7-2 204.33 164.67
New Orleans Mushrooms     6-3 195.44 174.78
Seattle Antimafia         6-3 147.78 147.44
Memphis Pelvis            5-4 183.78 192.78
Salt Lake City Beards     5-4 174.78 169.33
Las Vegas Samurai         3-6 165.44 169.89
Denver Stuprators         2-7 133.44 168.89
San Francisco Dons        1-8 143.00 178.22
Los Angeles Knights       1-8 133.56 186.11



Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         9-0 227.67 193.78
Philadelphia SweetKillaz  4-5 199.44 190.00
New York Ruckers          4-5 182.78 178.89
Boston Crusaders          4-5 178.33 196.56
Miami Godfathers          1-8 166.44 218.00

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Cleveland Cadavaliers     8-1 233.33 216.44
Detroit Goodfellaz        6-3 220.89 194.78
Charlotte Bobgoats        6-3 206.22 188.22
Chicago BluesBrothers     2-7 183.56 207.11
Indiana BadBoys           1-8 186.00 200.89

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
Dallas Snipers            7-2 204.33 164.67
New Orleans Mushrooms     6-3 195.44 174.78
Memphis Pelvis            5-4 183.78 192.78
Salt Lake City Beards     5-4 174.78 169.33
Denver Stuprators         2-7 133.44 168.89

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        9-0 199.44 128.89
Seattle Antimafia         6-3 147.78 147.44
Las Vegas Samurai         3-6 165.44 169.89
San Francisco Dons        1-8 143.00 178.22
Los Angeles Knights       1-8 133.56 186.11
:forza: :forza: :forza: :forza:

PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 21/11/2014, 12:14

Classifiche dopo 10 giornate :forza:

Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         10-0 224.60 192.40
Cleveland Cadavaliers     9-1 234.60 215.80
Detroit Goodfellaz        7-3 220.00 194.80
Charlotte Bobgoats        6-4 206.60 194.00
Boston Crusaders          5-5 175.30 190.50
Philadelphia SweetKillaz  4-6 197.50 190.70
New York Ruckers          4-6 178.10 175.80
Chicago BluesBrothers     2-8 184.70 207.60
Miami Godfathers          2-8 169.60 215.70
Indiana BadBoys           1-9 186.90 200.60

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        10-0 202.60 137.20
Dallas Snipers            8-2 199.20 161.40
Seattle Antimafia         7-3 150.20 149.10
New Orleans Mushrooms     6-4 197.10 180.40
Memphis Pelvis            6-4 184.10 190.80
Salt Lake City Beards     5-5 174.60 171.10
Las Vegas Samurai         3-7 162.10 166.10
San Francisco Dons        2-8 141.90 173.60
Denver Stuprators         2-8 133.30 167.30
Los Angeles Knights       1-9 136.60 184.70



Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         10-0 224.60 192.40
Boston Crusaders          5-5 175.30 190.50
Philadelphia SweetKillaz  4-6 197.50 190.70
New York Ruckers          4-6 178.10 175.80
Miami Godfathers          2-8 169.60 215.70

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Cleveland Cadavaliers     9-1 234.60 215.80
Detroit Goodfellaz        7-3 220.00 194.80
Charlotte Bobgoats        6-4 206.60 194.00
Chicago BluesBrothers     2-8 184.70 207.60
Indiana BadBoys           1-9 186.90 200.60

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
Dallas Snipers            8-2 199.20 161.40
New Orleans Mushrooms     6-4 197.10 180.40
Memphis Pelvis            6-4 184.10 190.80
Salt Lake City Beards     5-5 174.60 171.10
Denver Stuprators         2-8 133.30 167.30

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        10-0 202.60 137.20
Seattle Antimafia         7-3 150.20 149.10
Las Vegas Samurai         3-7 162.10 166.10
San Francisco Dons        2-8 141.90 173.60
Los Angeles Knights       1-9 136.60 184.70
:forza: :forza: :forza: :forza:

PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 26/11/2014, 17:26

Classifiche aggiornate a gara-12 :forza:

Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Cleveland Cadavaliers     11-1 232.92 207.42
Tampa Hellraisers         11-1 219.92 193.83
Detroit Goodfellaz        8-4 214.67 190.33
Charlotte Bobgoats        7-5 208.00 188.58
Philadelphia SweetKillaz  6-6 197.92 188.17
Boston Crusaders          5-7 177.33 194.42
Miami Godfathers          4-8 173.08 206.25
New York Ruckers          4-8 170.75 181.17
Indiana BadBoys           2-10 186.75 199.08
Chicago BluesBrothers     2-10 177.08 209.17

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        12-0 202.92 144.25
Dallas Snipers            10-2 200.67 165.17
New Orleans Mushrooms     8-4 204.92 175.83
Seattle Antimafia         8-4 152.42 155.67
Memphis Pelvis            6-6 183.17 193.17
Salt Lake City Beards     5-7 173.17 180.75
Las Vegas Samurai         4-8 164.42 168.33
San Francisco Dons        3-9 145.50 171.83
Denver Stuprators         3-9 141.67 170.58
Los Angeles Knights       1-11 141.17 184.42


Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         11-1 219.92 193.83
Philadelphia SweetKillaz  6-6 197.92 188.17
Boston Crusaders          5-7 177.33 194.42
Miami Godfathers          4-8 173.08 206.25
New York Ruckers          4-8 170.75 181.17

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Cleveland Cadavaliers     11-1 232.92 207.42
Detroit Goodfellaz        8-4 214.67 190.33
Charlotte Bobgoats        7-5 208.00 188.58
Indiana BadBoys           2-10 186.75 199.08
Chicago BluesBrothers     2-10 177.08 209.17

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
Dallas Snipers            10-2 200.67 165.17
New Orleans Mushrooms     8-4 204.92 175.83
Memphis Pelvis            6-6 183.17 193.17
Salt Lake City Beards     5-7 173.17 180.75
Denver Stuprators         3-9 141.67 170.58

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        12-0 202.92 144.25
Seattle Antimafia         8-4 152.42 155.67
Las Vegas Samurai         4-8 164.42 168.33
San Francisco Dons        3-9 145.50 171.83
Los Angeles Knights       1-11 141.17 184.42
:forza: :forza: :forza: :forza:

PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 10/12/2014, 8:31

Classifiche aggiornate a gara 19 :forza:

Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         16-3 217.05 196.63
Detroit Goodfellaz        15-4 222.84 185.16
Cleveland Cadavaliers     15-4 220.11 203.58
Charlotte Bobgoats        11-8 210.16 188.53
Philadelphia SweetKillaz  9-10 191.95 191.16
Boston Crusaders          9-10 186.32 193.89
Chicago BluesBrothers     6-13 192.58 204.95
Miami Godfathers          6-13 172.32 207.89
New York Ruckers          6-13 167.79 186.32
Indiana BadBoys           2-17 179.79 202.79

Codice: Seleziona tutto

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        18-1 203.00 158.89
New Orleans Mushrooms     13-6 206.11 178.79
Dallas Snipers            12-7 201.26 172.68
Memphis Pelvis            12-7 190.53 181.05
Seattle Antimafia         11-8 165.16 172.95
Salt Lake City Beards     10-9 171.16 171.47
Denver Stuprators         8-11 161.95 166.79
Las Vegas Samurai         5-14 165.79 182.11
San Francisco Dons        4-15 146.00 173.74
Los Angeles Knights       2-17 137.68 190.16

Codice: Seleziona tutto

Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         16-3 217.05 196.63
Philadelphia SweetKillaz  9-10 191.95 191.16
Boston Crusaders          9-10 186.32 193.89
Miami Godfathers          6-13 172.32 207.89
New York Ruckers          6-13 167.79 186.32

Codice: Seleziona tutto

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Detroit Goodfellaz        15-4 222.84 185.16
Cleveland Cadavaliers     15-4 220.11 203.58
Charlotte Bobgoats        11-8 210.16 188.53
Chicago BluesBrothers     6-13 192.58 204.95
Indiana BadBoys           2-17 179.79 202.79

Codice: Seleziona tutto

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
New Orleans Mushrooms     13-6 206.11 178.79
Dallas Snipers            12-7 201.26 172.68
Memphis Pelvis            12-7 190.53 181.05
Salt Lake City Beards     10-9 171.16 171.47
Denver Stuprators         8-11 161.95 166.79

Codice: Seleziona tutto

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        18-1 203.00 158.89
Seattle Antimafia         11-8 165.16 172.95
Las Vegas Samurai         5-14 165.79 182.11
San Francisco Dons        4-15 146.00 173.74
Los Angeles Knights       2-17 137.68 190.16
:forza: :forza: :forza: :forza:

PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 02/01/2015, 13:37

Classifiche aggiornate a dopo gara-29 :forza:

Codice: Seleziona tutto

Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         22-7 214.93 199.83
Philadelphia SweetKillaz  13-16 190.69 190.93
Boston Crusaders          11-18 169.52 188.79
Miami Godfathers          10-19 170.28 199.28
New York Ruckers          9-20 164.83 189.48

Codice: Seleziona tutto

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Detroit Goodfellaz        21-8 226.79 190.03
Cleveland Cadavaliers     21-8 213.41 200.45
Charlotte Bobgoats        19-10 212.76 182.07
Chicago BluesBrothers     11-18 189.14 195.17
Indiana BadBoys           8-21 181.86 193.17

Codice: Seleziona tutto

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
New Orleans Mushrooms     22-7 209.31 182.10
Memphis Pelvis            20-9 196.31 182.41
Denver Stuprators         17-12 184.79 171.97
Dallas Snipers            16-13 198.21 182.17
Salt Lake City Beards     15-14 179.03 181.48

Codice: Seleziona tutto

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        20-9 199.55 173.97
Seattle Antimafia         15-14 168.59 174.79
Las Vegas Samurai         10-19 175.07 185.45
San Francisco Dons        7-22 146.31 172.28
Los Angeles Knights       3-26 140.90 196.45

Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         22-7 214.93 199.83
Detroit Goodfellaz        21-8 226.79 190.03
Cleveland Cadavaliers     21-8 213.41 200.45
Charlotte Bobgoats        19-10 212.76 182.07
Philadelphia SweetKillaz  13-16 190.69 190.93
Chicago BluesBrothers     11-18 189.14 195.17
Boston Crusaders          11-18 169.52 188.79
Miami Godfathers          10-19 170.28 199.28
New York Ruckers          9-20 164.83 189.48
Indiana BadBoys           8-21 181.86 193.17

Codice: Seleziona tutto

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
New Orleans Mushrooms     22-7 209.31 182.10
Phoenix Hyperstars        20-9 199.55 173.97
Memphis Pelvis            20-9 196.31 182.41
Denver Stuprators         17-12 184.79 171.97
Dallas Snipers            16-13 198.21 182.17
Salt Lake City Beards     15-14 179.03 181.48
Seattle Antimafia         15-14 168.59 174.79
Las Vegas Samurai         10-19 175.07 185.45
San Francisco Dons        7-22 146.31 172.28
Los Angeles Knights       3-26 140.90 196.45
:forza: :forza: :forza: :forza:

PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 26/01/2015, 10:23

Classifiche aggiornate a Gara-42 :forza: :forza: :forza:


Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Detroit Goodfellaz        33-9 221.74 182.00
Tampa Hellraisers         33-9 219.17 194.79
Cleveland Cadavaliers     29-13 207.05 198.74
Charlotte Bobgoats        28-14 208.71 180.62
Boston Crusaders          17-25 176.69 192.36
Philadelphia SweetKillaz  15-27 177.07 192.93
Miami Godfathers          15-27 170.62 195.45
Indiana BadBoys           14-28 185.29 198.48
Chicago BluesBrothers     12-30 165.74 192.12
New York Ruckers          9-33 157.86 199.48

Codice: Seleziona tutto

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
New Orleans Mushrooms     30-12 210.40 179.24
Memphis Pelvis            28-14 202.36 179.95
Denver Stuprators         28-14 198.26 175.40
Phoenix Hyperstars        26-16 196.02 180.24
Dallas Snipers            25-17 198.86 177.93
Salt Lake City Beards     20-22 170.60 177.81
Seattle Antimafia         19-23 167.36 176.95
Las Vegas Samurai         16-26 179.10 185.21
San Francisco Dons        13-29 156.62 176.43
Los Angeles Knights       10-32 154.24 187.62

Codice: Seleziona tutto

Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         33-9 219.17 194.79
Boston Crusaders          17-25 176.69 192.36
Philadelphia SweetKillaz  15-27 177.07 192.93
Miami Godfathers          15-27 170.62 195.45
New York Ruckers          9-33 157.86 199.48

Codice: Seleziona tutto

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Detroit Goodfellaz        33-9 221.74 182.00
Cleveland Cadavaliers     29-13 207.05 198.74
Charlotte Bobgoats        28-14 208.71 180.62
Indiana BadBoys           14-28 185.29 198.48
Chicago BluesBrothers     12-30 165.74 192.12

Codice: Seleziona tutto

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
New Orleans Mushrooms     30-12 210.40 179.24
Memphis Pelvis            28-14 202.36 179.95
Denver Stuprators         28-14 198.26 175.40
Dallas Snipers            25-17 198.86 177.93
Salt Lake City Beards     20-22 170.60 177.81

Codice: Seleziona tutto

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        26-16 196.02 180.24
Seattle Antimafia         19-23 167.36 176.95
Las Vegas Samurai         16-26 179.10 185.21
San Francisco Dons        13-29 156.62 176.43
Los Angeles Knights       10-32 154.24 187.62
:forza: :forza: :forza: :forza:

PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 03/02/2015, 8:12

Classifiche dopo gara-45 :forza: :forza: :forza:

Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Detroit Goodfellaz        36-9 222.67 181.93
Tampa Hellraisers         36-9 218.64 192.56
Cleveland Cadavaliers     31-14 206.29 197.64
Charlotte Bobgoats        28-17 205.49 182.33
Boston Crusaders          18-27 177.16 192.60
Indiana BadBoys           16-29 186.76 194.20
Miami Godfathers          16-29 170.69 194.87
Philadelphia SweetKillaz  15-30 173.13 192.73
Chicago BluesBrothers     13-32 165.91 190.67
New York Ruckers          9-36 154.49 199.67

Codice: Seleziona tutto

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
New Orleans Mushrooms     32-13 210.42 180.60
Memphis Pelvis            31-14 203.11 178.96
Denver Stuprators         31-14 199.73 176.00
Phoenix Hyperstars        27-18 197.16 181.69
Dallas Snipers            26-19 198.78 178.42
Salt Lake City Beards     22-23 171.47 178.47
Las Vegas Samurai         19-26 181.60 185.73
Seattle Antimafia         19-26 167.11 178.27
San Francisco Dons        13-32 155.49 177.11
Los Angeles Knights       12-33 156.24 187.89

Codice: Seleziona tutto

Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         36-9 218.64 192.56
Boston Crusaders          18-27 177.16 192.60
Miami Godfathers          16-29 170.69 194.87
Philadelphia SweetKillaz  15-30 173.13 192.73
New York Ruckers          9-36 154.49 199.67

Codice: Seleziona tutto

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Detroit Goodfellaz        36-9 222.67 181.93
Cleveland Cadavaliers     31-14 206.29 197.64
Charlotte Bobgoats        28-17 205.49 182.33
Indiana BadBoys           16-29 186.76 194.20
Chicago BluesBrothers     13-32 165.91 190.67

Codice: Seleziona tutto

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
New Orleans Mushrooms     32-13 210.42 180.60
Memphis Pelvis            31-14 203.11 178.96
Denver Stuprators         31-14 199.73 176.00
Dallas Snipers            26-19 198.78 178.42
Salt Lake City Beards     22-23 171.47 178.47

Codice: Seleziona tutto

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        27-18 197.16 181.69
Las Vegas Samurai         19-26 181.60 185.73
Seattle Antimafia         19-26 167.11 178.27
San Francisco Dons        13-32 155.49 177.11
Los Angeles Knights       12-33 156.24 187.89
:forza: :forza: :forza: :forza:

Avatar utente
nikfiumi
Senior
Senior
Messaggi: 1864
Iscritto il: 23/03/2006, 23:34
MLB Team: San Francisco Giants
NFL Team: San Francisco 49ers
NBA Team: Denver Nuggets
Località: Bologna
5
55

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da nikfiumi » 11/02/2015, 16:09

Classifiche division e conference dopo gara 50

Immagine

Immagine

Avatar utente
A.F.D.U.I. President
Hero Member
Hero Member
Messaggi: 14420
Iscritto il: 19/10/2006, 14:07
Località: Heppenheim
62
432

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da A.F.D.U.I. President » 11/02/2015, 18:49

Comunque faccio notare che siamo avanti noi in virtu' degli scontri diretti contro Detroit :lingua:

free scalabrine
Rookie
Rookie
Messaggi: 587
Iscritto il: 14/01/2013, 20:11
MLB Team: New York Yankees
NFL Team: Green Bay Packers
NBA Team: New Orleans Pelicans
13

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da free scalabrine » 12/02/2015, 11:28

Dopo gara 51:

Eastern Conference:

Tampa Bay 41-10
Detroit 41-10
Cleveland 35-16
Charlotte 30-21
Boston 23-28
Indiana 20-31
Miami 17-34
Chicago 16-35
Philadelphia 15-36
New York 9-42

Western Conference:

New Orleans 36-15
Denver 36-15
Memphis 35-16
*Phoenix 28-23
Dallas 31-20
Salt Lake City 25-26
Las Vegas 23-28
Seattle 20-31
San Francisco 17-34
Los Angeles 13-38

*Phoenix davanti per miglior piazzamento in division.


ATLANTIC DIVISION:

Tampa Bay 41-10
Boston 23-28
Miami 17-34
Philadelphia 15-36
New York 9-42


CENTRAL DIVISION:

Detroit 41-10
Cleveland 35-16
Charlotte 30-21
Indiana 20-31
Chicago 16-35


MIDWEST DIVISION

Denver 36-15
New Orleans 36-15
Memphis 35-16
Dallas 31-20
Salt Lake City 25-26


PACIFIC DIVISION

Phoenix 28-23
Las Vegas 23-28
Seattle 20-31
San Francisco 17-34
Los Angeles 13-38

free scalabrine
Rookie
Rookie
Messaggi: 587
Iscritto il: 14/01/2013, 20:11
MLB Team: New York Yankees
NFL Team: Green Bay Packers
NBA Team: New Orleans Pelicans
13

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da free scalabrine » 21/02/2015, 10:20

Dopo gara 52:

Eastern Conference:

Tampa Bay 42-10
Detroit 42-10
Cleveland 35-17
Charlotte 31-21
Boston 24-28
Indiana 20-32
Miami 17-35
Chicago 16-36
Philadelphia 16-36
New York 9-43

Western Conference:

Denver 37-15
New Orleans 36-16
Memphis 36-16
*Phoenix 28-24
Dallas 32-20
Salt Lake City 25-27
Las Vegas 24-28
Seattle 21-31
San Francisco 17-35
Los Angeles 13-39

*Phoenix davanti per miglior piazzamento in division.


ATLANTIC DIVISION:

Tampa Bay 42-10
Boston 24-28
Miami 17-35
Philadelphia 16-36
New York 9-43


CENTRAL DIVISION:

Detroit 42-10
Cleveland 35-17
Charlotte 31-21
Indiana 20-32
Chicago 16-36


MIDWEST DIVISION

Denver 37-15
New Orleans 36-16
Memphis 36-16
Dallas 32-20
Salt Lake City 25-27


PACIFIC DIVISION

Phoenix 28-24
Las Vegas 24-28
Seattle 21-31
San Francisco 17-35
Los Angeles 13-39

Avatar utente
nikfiumi
Senior
Senior
Messaggi: 1864
Iscritto il: 23/03/2006, 23:34
MLB Team: San Francisco Giants
NFL Team: San Francisco 49ers
NBA Team: Denver Nuggets
Località: Bologna
5
55

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da nikfiumi » 25/02/2015, 10:37

DOPO GARA 54

Immagine

Immagine

Avatar utente
nikfiumi
Senior
Senior
Messaggi: 1864
Iscritto il: 23/03/2006, 23:34
MLB Team: San Francisco Giants
NFL Team: San Francisco 49ers
NBA Team: Denver Nuggets
Località: Bologna
5
55

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da nikfiumi » 25/02/2015, 10:53

SITUAZIONE TIE BREAKER:

TAMPA - DETROIT 3-1
MEMPHIS - DENVER 4-0
DENVER - NEW ORLEANS 2-1 (gara 55 @Denver)
MEMPHIS - NEW ORLEANS 2-1 (gara 56 @Memphis)
NEW ORLEANS - DALLAS 2-2 (+54 differenza canestri Dallas)

Rispondi

Torna a “Mercato”