[Dinasty 2014-2015] Classifiche

Tutto ciò che fa notizia
Avatar utente
nikfiumi
Senior
Senior
Messaggi: 1864
Iscritto il: 23/03/2006, 23:34
MLB Team: San Francisco Giants
NFL Team: San Francisco 49ers
NBA Team: Denver Nuggets
Località: Bologna
5
55

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da nikfiumi » 28/02/2015, 16:15

TIE BREAKER:
Tampa - Detroit 4-0
Philadelphia - Miami 3-1

QUALIFICATE AI PLAYOFF:
EASTERN CONFERENCE --> (1) Tampa (2) Detroit (3) Cleveland (4) Charlotte
WESTERN CONFERENCE --> (1) Mepmhis (2) Denver (3) New Orleans (4) Phoenix [Campione Pacific Division]

PINNO
Senior
Senior
Messaggi: 2567
Iscritto il: 17/09/2003, 8:04
Località: Cagliari
10

Re: [Dinasty 2014-2015] Classifiche

Messaggio da PINNO » 02/03/2015, 21:53

Codice: Seleziona tutto

Eastern Conference        W-L  PPGM   PPGA
Detroit Goodfellaz        46-10 229.91 179.23
Tampa Hellraisers         46-10 221.18 188.12
Cleveland Cadavaliers     37-19 201.86 195.50
Charlotte Bobgoats        35-21 206.21 182.79
Boston Crusaders          25-31 181.14 194.38
Indiana BadBoys           20-36 182.46 192.79
Philadelphia SweetKillaz  19-37 169.27 191.36
Miami Godfathers          19-37 168.38 193.70
Chicago BluesBrothers     16-40 163.16 188.21
New York Ruckers          9-47 148.59 198.30

Codice: Seleziona tutto

Western Conference        W-L  PPGM   PPGA
Memphis Pelvis            40-16 203.62 178.20
Denver Stuprators         38-18 198.73 176.18
New Orleans Mushrooms     37-19 208.11 185.18
Dallas Snipers            36-20 204.04 179.96
Phoenix Hyperstars        31-25 191.07 179.82
Salt Lake City Beards     27-29 173.84 178.77
Las Vegas Samurai         26-30 189.02 190.36
Seattle Antimafia         23-33 166.39 178.66
San Francisco Dons        16-40 154.88 176.18
Los Angeles Knights       14-42 158.29 192.46

Codice: Seleziona tutto

Atlantic Division         W-L  PPGM   PPGA
Tampa Hellraisers         46-10 221.18 188.12
Boston Crusaders          25-31 181.14 194.38
Philadelphia SweetKillaz  19-37 169.27 191.36
Miami Godfathers          19-37 168.38 193.70
New York Ruckers          9-47 148.59 198.30

Codice: Seleziona tutto

Central Division          W-L  PPGM   PPGA
Detroit Goodfellaz        46-10 229.91 179.23
Cleveland Cadavaliers     37-19 201.86 195.50
Charlotte Bobgoats        35-21 206.21 182.79
Indiana BadBoys           20-36 182.46 192.79
Chicago BluesBrothers     16-40 163.16 188.21

Codice: Seleziona tutto

Midwest Division          W-L  PPGM   PPGA
Memphis Pelvis            40-16 203.62 178.20
Denver Stuprators         38-18 198.73 176.18
New Orleans Mushrooms     37-19 208.11 185.18
Dallas Snipers            36-20 204.04 179.96
Salt Lake City Beards     27-29 173.84 178.77

Codice: Seleziona tutto

Pacific Division          W-L  PPGM   PPGA
Phoenix Hyperstars        31-25 191.07 179.82
Las Vegas Samurai         26-30 189.02 190.36
Seattle Antimafia         23-33 166.39 178.66
San Francisco Dons        16-40 154.88 176.18
Los Angeles Knights       14-42 158.29 192.46
:forza: :forza: :forza: :forza:

Rispondi

Torna a “Mercato”